UPI IPO Remitter - Mandate Creation (Mar'25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume | Approved% | BD% | TD% | ||
1 | State Bank Of India | 15,282 | 89.82% | 10.17% | 0.01% | ||
2 | HDFC BANK LTD | 12,388 | 91.71% | 2.01% | 6.28% | ||
3 | Bank of Baroda | 5,437 | 90.18% | 9.71% | 0.11% | ||
4 | Axis Bank Ltd. | 4,562 | 93.88% | 6.07% | 0.04% | ||
5 | ICICI Bank | 4,153 | 93.55% | 6.33% | 0.12% | ||
6 | Punjab National Bank | 2,841 | 89.97% | 9.96% | 0.07% | ||
7 | Union Bank of India | 2,616 | 92.32% | 7.68% | 0.00% | ||
8 | Bank of India | 2,373 | 94.69% | 5.31% | 0.00% | ||
9 | Kotak Mahindra Bank | 2,046 | 87.19% | 12.76% | 0.05% | ||
10 | INDUSIND BANK | 1,506 | 91.43% | 8.43% | 0.13% | ||
11 | Yes Bank Ltd | 1,495 | 91.57% | 8.43% | 0.00% | ||
12 | Canara Bank | 1,490 | 91.21% | 8.79% | 0.00% | ||
13 | AU small Finance Bank | 1,402 | 95.36% | 4.64% | 0.00% | ||
14 | IDFC FIRST Bank | 1,354 | 93.80% | 6.20% | 0.00% | ||
15 | IDBI Bank Limited | 914 | 98.03% | 1.97% | 0.00% | ||
16 | Central Bank Of India | 731 | 91.11% | 8.76% | 0.14% | ||
17 | Indian Bank | 699 | 84.12% | 15.88% | 0.00% | ||
18 | UCO Bank | 474 | 88.40% | 11.60% | 0.00% | ||
19 | Indian Overseas Bank | 437 | 69.79% | 30.21% | 0.00% | ||
20 | Federal Bank | 432 | 81.48% | 18.52% | 0.00% | ||
21 | South Indian Bank | 301 | 91.69% | 8.31% | 0.00% | ||
22 | Equitas Small Finance Bank | 296 | 90.54% | 9.46% | 0.00% | ||
23 | Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd. | 272 | 95.96% | 4.04% | 0.00% | ||
24 | Bank of Maharashtra | 269 | 88.85% | 11.15% | 0.00% | ||
25 | Karnataka Bank | 220 | 87.27% | 12.73% | 0.00% | ||
26 | Bandhan Bank | 206 | 86.89% | 13.11% | 0.00% | ||
27 | The Mehsana Urban Co-Operative Bank Ltd. | 193 | 95.85% | 4.15% | 0.00% | ||
28 | Karur Vysya Bank | 183 | 85.25% | 14.75% | 0.00% | ||
29 | City Union Bank | 155 | 83.87% | 16.13% | 0.00% | ||
30 | RBL Ltd | 141 | 78.01% | 21.99% | 0.00% | ||
31 | Standard Chartered Bank | 135 | 94.81% | 5.19% | 0.00% | ||
32 | DCB Bank Ltd | 107 | 96.26% | 3.74% | 0.00% | ||
33 | Saraswat Bank | 104 | 92.31% | 6.73% | 0.96% | ||
34 | The Kalupur Commercial Co-operative Bank Ltd | 89 | 92.13% | 7.87% | 0.00% | ||
35 | Tamilnad Mercantile Bank | 89 | 92.13% | 7.87% | 0.00% | ||
36 | Punjab and Sind Bank | 79 | 88.61% | 11.39% | 0.00% | ||
37 | Surat People Cooperative Bank | 73 | 95.89% | 4.11% | 0.00% | ||
38 | DBS Bank India Limited | 64 | 93.75% | 6.25% | 0.00% | ||
39 | Utkarsh Small Finance Bank Ltd | 63 | 96.83% | 1.59% | 1.59% | ||
40 | HSBC Bank | 52 | 96.15% | 0.00% | 3.85% | ||
41 | Svc co-operative bank ltd | 30 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
42 | Dhanlaxmi Bank Ltd | 29 | 82.76% | 17.24% | 0.00% | ||
43 | The Ahmedabad Mercantile Co- op. Bank Ltd | 27 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
44 | Jammu and Kashmir Bank | 26 | 69.23% | 30.77% | 0.00% | ||
45 | CSB Bank Ltd | 25 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
46 | Nutan Nagrik Sahakari Bank | 21 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
47 | TJSB Sahakari Bank Ltd | 19 | 84.21% | 15.79% | 0.00% | ||
48 | Janata Sahakari Bank Ltd. Pune | 9 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
49 | GP PARSIK BANK | 6 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | ||
50 | Jana Small Finance Bank | 3 | 66.67% | 33.33% | 0.00% | ||
51 | Deutsche Bank | 3 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
Note:
Cases which are expired (after the specified time limit) have been excluded.
UPI IPO Remitter - Mandate Execution (Mar'25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume | Approved% | BD% | TD% | ||
1 | State Bank Of India | 3547 | 99.97% | 0.03% | 0.00% | ||
2 | HDFC BANK LTD | 2619 | 99.77% | 0.23% | 0.00% | ||
3 | ICICI Bank | 1863 | 99.95% | 0.05% | 0.00% | ||
4 | Axis Bank Ltd. | 1093 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
5 | Bank of Baroda | 916 | 99.45% | 0.55% | 0.00% | ||
6 | Punjab National Bank | 695 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
7 | Kotak Mahindra Bank | 677 | 99.85% | 0.15% | 0.00% | ||
8 | Union Bank of India | 533 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
9 | Bank of India | 436 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
10 | Canara Bank | 340 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
11 | IDBI Bank Limited | 250 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
12 | INDUSIND BANK | 225 | 99.56% | 0.44% | 0.00% | ||
13 | IDFC FIRST Bank | 224 | 98.66% | 1.34% | 0.00% | ||
14 | Indian Bank | 195 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
15 | AU small Finance Bank | 179 | 99.44% | 0.56% | 0.00% | ||
16 | Central Bank Of India | 163 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
17 | Yes Bank Ltd | 162 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
18 | UCO Bank | 94 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
19 | Bank of Maharashtra | 88 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
20 | Federal Bank | 81 | 98.77% | 1.23% | 0.00% | ||
21 | Indian Overseas Bank | 71 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
22 | Karnataka Bank | 66 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
23 | Standard Chartered Bank | 54 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
24 | Saraswat Bank | 43 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
25 | Equitas Small Finance Bank | 40 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
26 | Bandhan Bank | 38 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
27 | City Union Bank | 36 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
28 | RBL Ltd | 36 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
29 | The Mehsana Urban Co-Operative Bank Ltd. | 35 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
30 | Karur Vysya Bank | 35 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
31 | DBS Bank India Limited | 33 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
32 | Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd. | 31 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
33 | South Indian Bank | 24 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
34 | Punjab and Sind Bank | 21 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
35 | HSBC Bank | 21 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
36 | Tamilnad Mercantile Bank | 19 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
37 | DCB Bank Ltd | 19 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
38 | The Kalupur Commercial Co-operative Bank Ltd | 18 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
39 | Jammu and Kashmir Bank | 14 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
40 | Surat People Cooperative Bank | 11 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
41 | Utkarsh Small Finance Bank Ltd | 10 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
42 | Svc co-operative bank ltd | 10 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
43 | Dhanlaxmi Bank Ltd | 10 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
44 | TJSB Sahakari Bank Ltd | 7 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
45 | The Ahmedabad Mercantile Co- op. Bank Ltd | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
46 | Janata Sahakari Bank Ltd. Pune | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
47 | GP PARSIK BANK | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
48 | Nutan Nagrik Sahakari Bank | 2 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
49 | CSB Bank Ltd | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
50 | Deutsche Bank | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
51 | Jana Small Finance Bank | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Note:
Mandate execution relate only to IPO applications for which the shares have been allotted.
Business Declines (BD) and Technical Declines (TD) are at the time of online transactions
and such declines are manually processed within 24 hrs to 48 hrs.
UPI IPO Remitter - Mandate Creation (Feb'25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume | Approved% | BD% | TD% | ||
1 | State Bank Of India | 1,72,186 | 93.34% | 6.66% | 0.01% | ||
2 | HDFC BANK LTD | 99,886 | 95.09% | 4.23% | 0.67% | ||
3 | Bank of Baroda | 52,139 | 94.58% | 5.38% | 0.04% | ||
4 | ICICI Bank | 41,616 | 94.84% | 5.12% | 0.04% | ||
5 | Axis Bank Ltd. | 41,102 | 95.34% | 4.52% | 0.14% | ||
6 | Punjab National Bank | 32,882 | 94.60% | 5.37% | 0.02% | ||
7 | Union Bank of India | 25,374 | 94.75% | 5.23% | 0.02% | ||
8 | Kotak Mahindra Bank | 22,345 | 93.17% | 6.82% | 0.01% | ||
9 | Bank of India | 22,154 | 95.31% | 4.68% | 0.01% | ||
10 | Canara Bank | 18,279 | 94.12% | 5.85% | 0.03% | ||
11 | Central Bank Of India | 9,285 | 94.77% | 5.21% | 0.02% | ||
12 | IDBI Bank Limited | 8,800 | 98.40% | 1.60% | 0.00% | ||
13 | IDFC FIRST Bank | 7,762 | 94.29% | 5.69% | 0.01% | ||
14 | Indian Bank | 7,704 | 93.67% | 6.32% | 0.01% | ||
15 | INDUSIND BANK | 7,187 | 93.43% | 5.09% | 1.47% | ||
16 | Yes Bank Ltd | 7,003 | 93.17% | 6.78% | 0.04% | ||
17 | AU small Finance Bank | 5,686 | 91.95% | 8.05% | 0.00% | ||
18 | UCO Bank | 5,032 | 92.07% | 7.93% | 0.00% | ||
19 | Bank of Maharashtra | 4,089 | 94.28% | 5.72% | 0.00% | ||
20 | Indian Overseas Bank | 3,858 | 94.12% | 5.88% | 0.00% | ||
21 | Federal Bank | 3,451 | 90.21% | 9.79% | 0.00% | ||
22 | Karnataka Bank | 2,299 | 92.56% | 7.44% | 0.00% | ||
23 | Bandhan Bank | 2,279 | 90.52% | 9.48% | 0.00% | ||
24 | The Mehsana Urban Co-Operative Bank Ltd. | 2,082 | 96.64% | 3.36% | 0.00% | ||
25 | Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd. | 1,785 | 97.31% | 2.63% | 0.06% | ||
26 | Standard Chartered | 1,606 | 95.39% | 4.61% | 0.00% | ||
27 | South Indian Bank | 1,336 | 92.22% | 7.78% | 0.00% | ||
28 | Saraswat Bank | 1,322 | 94.86% | 4.99% | 0.15% | ||
29 | Equitas Small Finance Bank | 1,318 | 82.17% | 9.56% | 8.27% | ||
30 | Karur Vysya Bank | 1,193 | 88.43% | 11.57% | 0.00% | ||
31 | Punjab and Sind Bank | 1,078 | 94.34% | 5.66% | 0.00% | ||
32 | City Union Bank | 838 | 91.77% | 8.23% | 0.00% | ||
33 | The Kalupur Commercial Co-operative Bank Ltd | 817 | 96.21% | 3.79% | 0.00% | ||
34 | Tamilnad Mercantile Bank | 809 | 94.19% | 5.81% | 0.00% | ||
35 | DCB Bank Ltd | 738 | 95.66% | 4.20% | 0.14% | ||
36 | RBL Ltd | 680 | 90.44% | 9.41% | 0.15% | ||
37 | HSBC | 606 | 92.57% | 1.98% | 5.45% | ||
38 | DBS Bank India Limited | 562 | 98.93% | 1.07% | 0.00% | ||
39 | Jammu and Kashmir Bank | 499 | 90.58% | 9.42% | 0.00% | ||
40 | Utkarsh Small Finance Bank Ltd | 488 | 94.47% | 1.23% | 4.30% | ||
41 | Surat People Cooperative Bank | 463 | 93.52% | 6.48% | 0.00% | ||
42 | Svc co-operative bank ltd | 349 | 95.99% | 4.01% | 0.00% | ||
43 | TJSB Sahakari Bank Ltd | 268 | 95.15% | 4.85% | 0.00% | ||
44 | The Ahmedabad Mercantile Co- op. Bank Ltd | 163 | 98.77% | 1.23% | 0.00% | ||
45 | Dhanlaxmi Bank Ltd | 142 | 91.55% | 8.45% | 0.00% | ||
46 | CSB Bank Ltd | 141 | 92.91% | 7.09% | 0.00% | ||
47 | Janata Sahakari Bank Ltd. Pune | 107 | 93.46% | 6.54% | 0.00% | ||
48 | Nutan Nagrik Sahakari Bank | 90 | 96.67% | 3.33% | 0.00% | ||
49 | GP PARSIK BANK | 50 | 96.00% | 4.00% | 0.00% | ||
50 | Jana Small Finance Bank | 31 | 96.77% | 3.23% | 0.00% | ||
51 | Deutsche Bank | 30 | 96.67% | 0.00% | 3.33% |
Note:
Cases which are expired (after the specified time limit) have been excluded.
UPI IPO Remitter - Mandate Execution (Feb'25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume | Approved% | BD% | TD% | ||
1 | State Bank Of India | 151671 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
2 | HDFC BANK LTD | 81803 | 99.97% | 0.03% | 0.00% | ||
3 | ICICI Bank | 46393 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
4 | Bank of Baroda | 39275 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | ||
5 | Axis Bank Ltd. | 34318 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
6 | Punjab National Bank | 28644 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
7 | Kotak Mahindra Bank | 24296 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
8 | Union Bank of India | 22514 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
9 | Bank of India | 18691 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | ||
10 | Canara Bank | 17251 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | ||
11 | Central Bank Of India | 8490 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
12 | IDBI Bank Limited | 7807 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
13 | Indian Bank | 7483 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | ||
14 | INDUSIND BANK | 5195 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
15 | IDFC FIRST Bank | 4975 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
16 | UCO Bank | 4529 | 99.87% | 0.00% | 0.13% | ||
17 | Yes Bank Ltd | 4317 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | ||
18 | Bank of Maharashtra | 3831 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
19 | Indian Overseas Bank | 3785 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
20 | Federal Bank | 3362 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
21 | AU small Finance Bank | 3294 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
22 | Karnataka Bank | 2295 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
23 | Bandhan Bank | 1750 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
24 | Standard Chartered | 1400 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
25 | The Mehsana Urban Co-Operative Bank Ltd. | 1340 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
26 | Karur Vysya Bank | 1235 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
27 | Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd. | 1178 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
28 | South Indian Bank | 1145 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
29 | Saraswat Bank | 1032 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
30 | Punjab and Sind Bank | 912 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
31 | City Union Bank | 746 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
32 | Equitas Small Finance Bank | 720 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
33 | Tamilnad Mercantile Bank | 717 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
34 | DBS Bank India Limited | 716 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
35 | The Kalupur Commercial Co-operative Bank Ltd | 620 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
36 | DCB Bank Ltd | 572 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
37 | Jammu and Kashmir Bank | 492 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
38 | RBL Ltd | 491 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
39 | HSBC | 478 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
40 | Utkarsh Small Finance Bank Ltd | 347 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
41 | Surat People Cooperative Bank | 337 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
42 | Svc co-operative bank ltd | 318 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
43 | TJSB Sahakari Bank Ltd | 235 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
44 | Dhanlaxmi Bank Ltd | 135 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
45 | CSB Bank Ltd | 128 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
46 | The Ahmedabad Mercantile Co- op. Bank Ltd | 127 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
47 | Janata Sahakari Bank Ltd. Pune | 97 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
48 | Nutan Nagrik Sahakari Bank | 66 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
49 | GP PARSIK BANK | 46 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
50 | Deutsche Bank | 22 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
51 | Jana Small Finance Bank | 20 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
Note:
Mandate execution relate only to IPO applications for which the shares have been allotted.
Business Declines (BD) and Technical Declines (TD) are at the time of online transactions
and such declines are manually processed within 24 hrs to 48 hrs.
UPI IPO Remitter - Mandate Creation (Jan'25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume | Approved% | BD% | TD% | ||
1 | State Bank Of India | 59,16,487 | 96.38% | 3.60% | 0.02% | ||
2 | HDFC BANK LTD | 30,60,032 | 97.08% | 2.87% | 0.06% | ||
3 | Bank of Baroda | 22,69,104 | 94.87% | 3.56% | 1.57% | ||
4 | Axis Bank Ltd. | 12,92,472 | 97.18% | 2.77% | 0.04% | ||
5 | ICICI Bank | 11,58,652 | 96.79% | 3.10% | 0.11% | ||
6 | Punjab National Bank | 10,56,419 | 96.73% | 3.25% | 0.02% | ||
7 | Union Bank of India | 8,80,654 | 94.21% | 5.73% | 0.06% | ||
8 | Bank of India | 8,54,560 | 97.15% | 2.83% | 0.03% | ||
9 | Kotak Mahindra Bank | 7,71,859 | 96.29% | 3.70% | 0.01% | ||
10 | Canara Bank | 5,54,642 | 96.59% | 3.39% | 0.02% | ||
11 | Central Bank Of India | 3,45,246 | 96.84% | 2.07% | 1.09% | ||
12 | IDBI Bank Limited | 2,97,578 | 96.40% | 3.16% | 0.44% | ||
13 | Indian Bank | 2,53,637 | 93.80% | 6.18% | 0.02% | ||
14 | IDFC FIRST Bank | 1,98,280 | 96.06% | 3.93% | 0.02% | ||
15 | INDUSIND BANK | 1,91,655 | 96.67% | 3.28% | 0.05% | ||
16 | UCO Bank | 1,89,744 | 93.80% | 6.19% | 0.02% | ||
17 | Yes Bank Ltd | 1,62,745 | 94.00% | 5.98% | 0.02% | ||
18 | Bank of Maharashtra | 1,52,279 | 96.71% | 3.28% | 0.01% | ||
19 | AU small Finance Bank | 1,32,761 | 96.15% | 3.83% | 0.02% | ||
20 | Indian Overseas Bank | 1,20,016 | 96.69% | 3.30% | 0.01% | ||
21 | The Mehsana Urban Co-Operative Bank Ltd. | 1,10,417 | 94.35% | 5.56% | 0.09% | ||
22 | Federal Bank | 92,587 | 95.15% | 4.84% | 0.01% | ||
23 | Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd. | 77,104 | 97.03% | 2.93% | 0.04% | ||
24 | Bandhan Bank | 67,905 | 90.17% | 9.80% | 0.02% | ||
25 | Karnataka Bank | 56,455 | 95.13% | 4.84% | 0.02% | ||
26 | Saraswat Bank | 45,312 | 95.97% | 3.74% | 0.28% | ||
27 | The Kalupur Commercial Co-operative Bank Ltd | 36,666 | 96.90% | 3.03% | 0.07% | ||
28 | Punjab and Sind Bank | 34,960 | 95.89% | 3.57% | 0.54% | ||
29 | Standard Chartered | 34,910 | 97.04% | 2.94% | 0.02% | ||
30 | Karur Vysya Bank | 28,592 | 93.60% | 6.39% | 0.01% | ||
31 | Equitas Small Finance Bank | 27,890 | 97.15% | 2.84% | 0.01% | ||
32 | South Indian Bank | 24,517 | 95.11% | 4.88% | 0.00% | ||
33 | DCB Bank Ltd | 21,186 | 97.13% | 2.86% | 0.01% | ||
34 | Tamilnad Mercantile Bank | 19,260 | 96.07% | 3.89% | 0.03% | ||
35 | RBL Ltd | 18,228 | 91.30% | 8.68% | 0.02% | ||
36 | Surat People Cooperative Bank | 16,496 | 95.17% | 4.72% | 0.10% | ||
37 | City Union Bank | 16,095 | 95.21% | 4.74% | 0.05% | ||
38 | DBS Bank India Limited | 15,809 | 98.98% | 0.99% | 0.03% | ||
39 | HSBC | 12,903 | 95.02% | 0.99% | 3.99% | ||
40 | Jammu and Kashmir Bank | 11,331 | 93.71% | 6.29% | 0.00% | ||
41 | Utkarsh Small Finance Bank Ltd | 10,929 | 94.42% | 2.72% | 2.86% | ||
42 | Svc co-operative bank ltd | 10,587 | 97.30% | 2.66% | 0.04% | ||
43 | TJSB Sahakari Bank Ltd | 8,671 | 95.20% | 4.76% | 0.03% | ||
44 | The Ahmedabad Mercantile Co- op. Bank Ltd | 7,005 | 98.90% | 1.10% | 0.00% | ||
45 | Janata Sahakari Bank Ltd. Pune | 3,229 | 94.33% | 5.64% | 0.03% | ||
46 | Dhanlaxmi Bank Ltd | 3,037 | 93.28% | 6.72% | 0.00% | ||
47 | CSB Bank Ltd | 2,983 | 96.04% | 3.89% | 0.07% | ||
48 | Nutan Nagrik Sahakari Bank | 2,971 | 97.31% | 2.69% | 0.00% | ||
49 | GP PARSIK BANK | 2,127 | 98.82% | 1.13% | 0.05% | ||
50 | Jana Small Finance Bank | 704 | 14.91% | 59.09% | 25.99% | ||
51 | Deutsche Bank | 469 | 95.52% | 0.00% | 4.48% |
Note:
Cases which are expired (after the specified time limit) have been excluded.
UPI IPO Remitter - Mandate Execution (Jan'25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume | Approved% | BD% | TD% | ||
1 | State Bank Of India | 92,549 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
2 | HDFC BANK LTD | 45,209 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
3 | Bank of Baroda | 30,415 | 99.95% | 0.05% | 0.00% | ||
4 | ICICI Bank | 24,020 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | ||
5 | Axis Bank Ltd. | 19,559 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | ||
6 | Punjab National Bank | 16,207 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | ||
7 | Kotak Mahindra Bank | 13,954 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
8 | Union Bank of India | 12,980 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
9 | Bank of India | 12,387 | 99.99% | 0.01% | 0.00% | ||
10 | Canara Bank | 9,213 | 99.92% | 0.08% | 0.00% | ||
11 | Central Bank Of India | 5,302 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | ||
12 | IDBI Bank Limited | 4,489 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | ||
13 | Indian Bank | 4,115 | 99.98% | 0.02% | 0.00% | ||
14 | INDUSIND BANK | 2,823 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
15 | UCO Bank | 2,780 | 99.42% | 0.00% | 0.58% | ||
16 | IDFC FIRST Bank | 2,563 | 99.92% | 0.08% | 0.00% | ||
17 | Bank of Maharashtra | 2,339 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
18 | Federal Bank | 2,337 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
19 | Yes Bank Ltd | 2,240 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
20 | Indian Overseas Bank | 2,036 | 99.90% | 0.00% | 0.10% | ||
21 | AU small Finance Bank | 1,742 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
22 | The Mehsana Urban Co-Operative Bank Ltd. | 1,446 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
23 | Bandhan Bank | 949 | 99.89% | 0.11% | 0.00% | ||
24 | Rajkot Nagrik Sahakari Bank Ltd. | 886 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
25 | Karnataka Bank | 883 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
26 | South Indian Bank | 831 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
27 | Saraswat Bank | 711 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
28 | Standard Chartered | 537 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
29 | Karur Vysya Bank | 514 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
30 | Punjab and Sind Bank | 509 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
31 | The Kalupur Commercial Co-operative Bank Ltd | 495 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
32 | Equitas Small Finance Bank | 410 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
33 | DBS Bank India Limited | 359 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
34 | Tamilnad Mercantile Bank | 355 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
35 | City Union Bank | 317 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
36 | RBL Ltd | 293 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
37 | DCB Bank Ltd | 283 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
38 | Surat People Cooperative Bank | 250 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
39 | HSBC | 206 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
40 | Jammu and Kashmir Bank | 193 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
41 | Svc co-operative bank ltd | 191 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
42 | Dhanlaxmi Bank Ltd | 160 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
43 | TJSB Sahakari Bank Ltd | 136 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
44 | Utkarsh Small Finance Bank Ltd | 127 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
45 | The Ahmedabad Mercantile Co- op. Bank Ltd | 108 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
46 | CSB Bank Ltd | 95 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
47 | Nutan Nagrik Sahakari Bank | 40 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
48 | Janata Sahakari Bank Ltd. Pune | 37 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
49 | GP PARSIK BANK | 26 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
50 | Jana Small Finance Bank | 5 | 100.00% | 0.00% | 0.00% | ||
51 | Deutsche Bank | 4 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
Note:
Mandate execution relate only to IPO applications for which the shares have been allotted.
Business Declines (BD) and Technical Declines (TD) are at the time of online transactions
and such declines are manually processed within 24 hrs to 48 hrs.
UPI IPO Remitter - Mandate Creation (Dec'24) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume | Approved% | BD% | TD% | ||
1 | State Bank Of India | 87,68,236 | 95.41% | 4.59% | 0.00% | ||
2 | HDFC BANK LTD | 49,35,450 | 96.38% | 3.33% | 0.29% | ||
3 | Bank of Baroda | 32,53,636 | 95.46% | 4.09% | 0.44% | ||
4 | Axis Bank Ltd. | 20,42,387 | 96.76% | 3.21% | 0.04% | ||
5 | ICICI Bank | 19,40,547 | 96.57% | 3.37% | 0.06% | ||
6 | Punjab National Bank | 16,46,777 | 96.47% | 3.48% | 0.04% | ||
7 | Union Bank of India | 14,36,010 | 83.30% | 16.69% | 0.00% | ||
8 | Bank of India | 12,51,980 | 96.75% | 3.25% | 0.00% | ||
9 | Kotak Mahindra Bank | 11,78,808 | 95.88% | 4.12% | 0.00% | ||
10 | Canara Bank | 8,53,647 | 96.04% | 3.95% | 0.01% | ||
11 | Central Bank Of India | 5,08,593 | 96.58% | 3.13% | 0.30% | ||
12 | IDBI Bank Limited | 4,73,484 | 96.02% | 1.17% | 2.81% | ||
