AutoPay Remitter Banks - Mandate Registration (Mar'25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume(Mn) | Approved% | BD% | TD% | ||
1 | State Bank Of India | 13.03 | 95.93% | 3.39% | 0.68% | ||
2 | HDFC Bank Ltd | 4.15 | 96.91% | 2.86% | 0.22% | ||
3 | Bank of Baroda | 3.33 | 96.35% | 3.59% | 0.06% | ||
4 | Punjab National Bank | 2.97 | 94.73% | 4.56% | 0.70% | ||
5 | Union Bank of India | 2.74 | 95.72% | 4.23% | 0.05% | ||
6 | Kotak Mahindra Bank | 2.37 | 95.63% | 4.15% | 0.22% | ||
7 | Airtel Payments Bank | 2.13 | 92.95% | 5.63% | 1.42% | ||
8 | Canara Bank | 2.10 | 94.51% | 5.36% | 0.13% | ||
9 | Axis Bank Ltd | 1.99 | 97.25% | 2.65% | 0.09% | ||
10 | ICICI Bank | 1.98 | 97.34% | 2.44% | 0.21% | ||
11 | India Post Payment Bank | 1.63 | 92.81% | 6.89% | 0.30% | ||
12 | Bank of India | 1.47 | 95.97% | 3.83% | 0.20% | ||
13 | Indian Bank | 1.37 | 97.04% | 2.87% | 0.10% | ||
14 | Central Bank Of India | 0.87 | 91.14% | 4.95% | 3.91% | ||
15 | Indian Overseas Bank | 0.71 | 87.62% | 12.10% | 0.28% | ||
16 | UCO Bank | 0.69 | 96.13% | 3.64% | 0.23% | ||
17 | Fino Payments Bank | 0.68 | 94.57% | 4.87% | 0.56% | ||
18 | Federal Bank | 0.66 | 96.43% | 3.45% | 0.12% | ||
19 | IndusInd Bank | 0.55 | 95.01% | 4.80% | 0.19% | ||
20 | IDBI Bank Limited | 0.51 | 97.18% | 2.50% | 0.32% | ||
21 | Bank of Maharashtra | 0.49 | 96.95% | 2.95% | 0.10% | ||
22 | Karnataka Bank | 0.32 | 96.21% | 3.28% | 0.52% | ||
23 | Yes Bank Ltd | 0.28 | 94.37% | 5.05% | 0.58% | ||
24 | IDFC FIRST Bank | 0.28 | 96.96% | 3.02% | 0.02% | ||
25 | Karur Vysya Bank | 0.21 | 92.60% | 6.75% | 0.65% | ||
26 | Jammu and Kashmir Bank | 0.21 | 95.99% | 3.72% | 0.29% | ||
27 | Jio Payments Bank | 0.21 | 90.63% | 6.48% | 2.89% | ||
28 | AU Small Finance bank | 0.20 | 96.90% | 3.00% | 0.10% | ||
29 | South Indian Bank | 0.15 | 96.34% | 3.64% | 0.03% | ||
30 | Punjab and Sind Bank | 0.15 | 95.24% | 3.90% | 0.87% | ||
31 | NSDL Payments Bank | 0.15 | 91.59% | 4.75% | 3.66% | ||
32 | Ujjivan Small Finance Bank | 0.13 | 93.93% | 5.64% | 0.43% | ||
33 | City Union Bank | 0.12 | 91.28% | 7.85% | 0.87% | ||
34 | Tamilnad Mercantile Bank | 0.11 | 93.12% | 3.60% | 3.28% | ||
35 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 0.09 | 96.28% | 3.53% | 0.19% | ||
36 | Pragathi Krishna Gramin Bank | 0.08 | 88.34% | 6.86% | 4.80% | ||
37 | Maharashtra Gramin Bank | 0.08 | 96.36% | 3.37% | 0.26% | ||
38 | Standard Chartered | 0.08 | 98.56% | 1.37% | 0.07% | ||
39 | DBS Bank Ltd | 0.08 | 97.31% | 2.60% | 0.09% | ||
40 | Kerala Gramin Bank | 0.07 | 93.30% | 5.68% | 1.02% | ||
41 | Saraswat Bank | 0.07 | 96.01% | 3.49% | 0.50% | ||
42 | Equitas Small Finance Bank | 0.07 | 96.20% | 3.51% | 0.29% | ||
43 | Andhra Pragathi Grameena Bank | 0.06 | 95.32% | 4.58% | 0.10% | ||
44 | RBL Bank | 0.06 | 89.87% | 4.51% | 5.62% | ||
45 | Karnataka Vikas Grameena Bank | 0.05 | 95.49% | 4.26% | 0.25% | ||
46 | HSBC Bank | 0.04 | 97.88% | 1.42% | 0.70% | ||
47 | Jana Small Finance Bank Ltd | 0.04 | 39.66% | 2.11% | 58.23% | ||
48 | The Gujarat State Cooperative Bank | 0.04 | 95.43% | 3.55% | 1.01% | ||
49 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 0.03 | 90.49% | 9.45% | 0.06% | ||
50 | TJSB Sahakari Bank Ltd | 0.03 | 96.25% | 3.36% | 0.39% |
AutoPay Remitter Banks - Mandate Execution (Mar'25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume(Mn) | Approved% | BD% | TD% | ||
1 | State Bank of India | 233.46 | 23.51% | 75.52% | 0.97% | ||
2 | Kotak Mahindra Bank | 77.24 | 14.59% | 85.32% | 0.09% | ||
3 | Bank of Baroda | 73.23 | 19.27% | 80.47% | 0.26% | ||
4 | HDFC Bank | 70.35 | 28.89% | 71.02% | 0.10% | ||
5 | Union Bank Of India | 65.52 | 18.20% | 81.58% | 0.22% | ||
6 | Punjab national Bank | 63.62 | 18.92% | 80.49% | 0.59% | ||
7 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | 56.05 | 6.74% | 92.69% | 0.57% | ||
8 | Canara Bank | 45.00 | 21.40% | 78.02% | 0.58% | ||
9 | INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED | 43.70 | 8.27% | 91.40% | 0.33% | ||
10 | Axis Bank | 43.27 | 22.24% | 77.64% | 0.12% | ||
11 | Indian Bank | 33.14 | 17.45% | 82.31% | 0.24% | ||
12 | Bank Of India | 31.62 | 20.79% | 78.19% | 1.02% | ||
13 | ICICI Bank | 27.56 | 35.40% | 64.37% | 0.23% | ||
14 | Indusind Bank | 17.39 | 13.97% | 85.79% | 0.24% | ||
15 | Central Bank of India | 16.56 | 19.47% | 79.98% | 0.55% | ||
16 | Federal Bank | 16.14 | 16.19% | 83.54% | 0.27% | ||
17 | UCO Bank | 14.74 | 17.77% | 81.95% | 0.28% | ||
18 | Indian Overseas Bank | 14.44 | 18.73% | 80.29% | 0.98% | ||
19 | Fino Payments Bank Limited | 11.99 | 6.59% | 93.25% | 0.16% | ||
20 | IDBI Bank | 10.17 | 23.10% | 76.66% | 0.24% | ||
21 | Bank of Maharashtra | 9.07 | 21.54% | 78.06% | 0.41% | ||
22 | Karnataka Bank | 8.25 | 22.57% | 76.78% | 0.65% | ||
23 | IDFC First Bank Ltd | 8.05 | 16.67% | 83.20% | 0.13% | ||
24 | YES BANK LIMITED YBS | 7.75 | 14.56% | 83.59% | 1.84% | ||
25 | AU SMALL FINANCE BANK | 7.07 | 12.03% | 87.41% | 0.55% | ||
26 | Paytm Payments Bank Limited | 6.51 | 0.02% | 99.64% | 0.34% | ||
27 | JIO PAYMENTS BANK LTD | 4.16 | 8.68% | 88.60% | 2.72% | ||
28 | Karur Vysya Bank | 3.98 | 22.34% | 77.34% | 0.32% | ||
29 | Punjab and Sind Bank | 3.92 | 16.71% | 82.29% | 1.00% | ||
30 | NSDL Payments Bank Limited | 3.57 | 5.93% | 90.35% | 3.72% | ||
31 | The Jammu & Kashmir Bank Limited | 3.27 | 22.04% | 76.55% | 1.41% | ||
32 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 2.54 | 12.26% | 85.57% | 2.17% | ||
33 | The South Indian Bank Limited | 2.53 | 26.84% | 73.00% | 0.16% | ||
34 | City Union Bank | 2.33 | 22.19% | 76.79% | 1.02% | ||
35 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 2.16 | 2.63% | 96.94% | 0.43% | ||
36 | Tamilnad Mercantile Bank Limited | 2.03 | 22.14% | 77.45% | 0.41% | ||
37 | DBS Bank India Limited | 1.97 | 19.19% | 80.61% | 0.21% | ||
38 | Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank) | 1.89 | 20.20% | 78.96% | 0.84% | ||
39 | Maharashtra Gramin Bank | 1.87 | 12.53% | 84.56% | 2.90% | ||
40 | RBL Bank Limited | 1.81 | 9.32% | 89.70% | 0.98% | ||
41 | Andhra Pragathi Grameena Bank | 1.51 | 12.11% | 76.26% | 11.63% | ||
42 | Karnataka Vikas Grameena Bank | 1.47 | 12.86% | 81.71% | 5.43% | ||
43 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK | 1.41 | 13.37% | 86.55% | 0.08% | ||
44 | Saraswat Co-operative Bank | 1.33 | 23.82% | 75.83% | 0.35% | ||
45 | TELANGANA GRAMEENA BANK | 1.10 | 17.17% | 80.70% | 2.14% | ||
46 | KERALA GRAMIN BANK | 1.09 | 22.38% | 75.83% | 1.79% | ||
47 | UJJIVAN SMALL FINANCE BANK LIMITED | 1.06 | 23.69% | 75.81% | 0.50% | ||
48 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | 1.01 | 11.84% | 87.15% | 1.01% | ||
49 | Standard Chartered Bank | 0.94 | 41.59% | 58.33% | 0.07% | ||
50 | SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED | 0.93 | 7.85% | 91.33% | 0.82% |
UPI Autopay Registration - Payer PSP Performance (Mar'25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Payer PSP | Total Volume (Mn) | Approved % | BD % | TD % |
1 | Yes Bank Ltd | 18.11 | 95.14% | 3.47% | 1.40% |
2 | Axis Bank Ltd | 13.38 | 95.01% | 3.28% | 1.72% |
3 | ICICI Bank | 10.32 | 95.68% | 2.73% | 1.59% |
4 | HDFC Bank Ltd | 5.55 | 93.75% | 4.59% | 1.67% |
5 | State Bank Of India | 3.08 | 88.25% | 9.98% | 1.76% |
6 | BHIM | 0.19 | 92.15% | 5.09% | 2.76% |
7 | North East Small Finance Bank | 0.04 | 84.58% | 6.24% | 9.18% |
8 | Kotak Mahindra Bank | 0.02 | 86.93% | 10.80% | 2.28% |
9 | RBL Bank | 0.02 | 89.14% | 5.32% | 5.54% |
10 | Jio Payments Bank | 0.01 | 43.94% | 20.57% | 35.49% |
* All Payer and Payee PSP contributing to total volume of more than 10,000 are listed above.
UPI Autopay Registration - Payee PSP Performance (Mar'25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Payee PSP | Total Volume (Mn) | Approved % | BD % | TD % |
1 | Yes Bank Ltd | 25.51 | 96.90% | 0.78% | 2.33% |
2 | HDFC Bank Ltd | 10.60 | 99.78% | 0.04% | 0.17% |
3 | Axis Bank Ltd | 7.34 | 99.85% | 0.03% | 0.12% |
4 | ICICI Bank | 4.15 | 99.59% | 0.10% | 0.30% |
5 | IndusInd Bank | 0.45 | 99.80% | 0.14% | 0.06% |
6 | RBL Bank | 0.33 | 99.96% | 0.01% | 0.03% |
7 | HSBC Bank | 0.28 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
8 | IDFC FIRST Bank | 0.13 | 98.22% | 1.43% | 0.34% |
9 | Kotak Mahindra Bank | 0.06 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
* All Payer and Payee PSP contributing to total volume of more than 10,000 are listed above.
UPI Autopay Execution - Payer PSP Performance (Mar'25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Payer PSP | Total Volume(Mn) | Approved % | BD % | TD % |
1 | Yes Bank Ltd | 89.01 | 98.53% | 1.44% | 0.04% |
2 | Axis Bank Ltd | 50.82 | 97.95% | 2.03% | 0.03% |
3 | ICICI Bank | 35.67 | 97.45% | 2.52% | 0.03% |
4 | HDFC Bank Ltd | 21.95 | 95.27% | 4.73% | 0.00% |
5 | State Bank Of India | 13.21 | 99.05% | 0.95% | 0.00% |
6 | BHIM | 0.93 | 80.74% | 19.26% | 0.00% |
7 | Kotak Mahindra Bank | 0.09 | 48.09% | 51.90% | 0.01% |
8 | Jio Payments Bank | 0.05 | 17.32% | 2.98% | 79.71% |
9 | RBL Bank | 0.05 | 99.45% | 0.55% | 0.00% |
10 | North East Small Finance Bank | 0.04 | 87.82% | 11.35% | 0.84% |
11 | DBS Bank India Limited | 0.03 | 33.23% | 66.77% | 0.01% |
12 | Federal Bank | 0.02 | 48.87% | 51.13% | 0.00% |
13 | IndusInd Bank | 0.01 | 33.14% | 66.86% | 0.00% |
14 | Canara Bank | 0.01 | 97.37% | 2.63% | 0.00% |
* All Payer and Payee PSP contributing to total volume of more than 10,000 are listed above.
UPI Autopay Execution - Payee PSP Performance (Mar'25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Payee PSP | Total Volume(Mn) | Approved % | BD % | TD % |
1 | Yes Bank Ltd | 124.51 | 99.95% | 0.00% | 0.05% |
2 | HDFC Bank Ltd | 38.44 | 99.95% | 0.02% | 0.03% |
3 | ICICI Bank | 19.17 | 99.39% | 0.46% | 0.15% |
4 | Axis Bank Ltd | 15.74 | 99.88% | 0.08% | 0.04% |
5 | IndusInd Bank | 7.11 | 98.92% | 0.00% | 1.08% |
6 | HSBC Bank | 1.18 | 99.76% | 0.01% | 0.23% |
7 | RBL Bank | 0.63 | 99.99% | 0.01% | 0.00% |
8 | IDFC FIRST Bank | 0.60 | 99.99% | 0.00% | 0.01% |
9 | Kotak Mahindra Bank | 0.13 | 99.99% | 0.01% | 0.00% |
* All Payer and Payee PSP contributing to total volume of more than 10,000 are listed above.
AutoPay Remitter Banks - Mandate Registration (Feb'25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume(Mn) | Approved% | BD% | TD% | ||
1 | State Bank Of India | 11.33 | 95.85% | 3.38% | 0.77% | ||
2 | HDFC Bank Ltd | 3.62 | 97.21% | 2.65% | 0.14% | ||
3 | Bank of Baroda | 2.83 | 96.33% | 3.60% | 0.06% | ||
4 | Punjab National Bank | 2.65 | 94.78% | 3.89% | 1.33% | ||
5 | Union Bank of India | 2.37 | 95.78% | 4.17% | 0.05% | ||
6 | Kotak Mahindra Bank | 2.11 | 95.39% | 4.12% | 0.49% | ||
7 | Airtel Payments Bank | 2.01 | 87.57% | 5.43% | 7.00% | ||
8 | Canara Bank | 1.80 | 94.54% | 5.33% | 0.12% | ||
9 | Axis Bank Ltd | 1.73 | 97.28% | 2.62% | 0.10% | ||
10 | ICICI Bank | 1.70 | 97.35% | 2.36% | 0.29% | ||
11 | India Post Payment Bank | 1.44 | 91.66% | 7.25% | 1.09% | ||
12 | Bank of India | 1.29 | 95.65% | 3.76% | 0.59% | ||
13 | Indian Bank | 1.16 | 96.91% | 2.91% | 0.18% | ||
14 | Central Bank Of India | 0.77 | 87.78% | 4.52% | 7.70% | ||
15 | UCO Bank | 0.69 | 78.64% | 2.83% | 18.52% | ||
16 | Fino Payments Bank | 0.64 | 93.61% | 5.97% | 0.42% | ||
17 | Federal Bank | 0.58 | 95.50% | 3.48% | 1.02% | ||
18 | Indian Overseas Bank | 0.55 | 96.19% | 3.70% | 0.11% | ||
19 | IndusInd Bank | 0.48 | 95.11% | 4.86% | 0.03% | ||
20 | IDBI Bank Limited | 0.44 | 96.87% | 2.50% | 0.63% | ||
21 | Bank of Maharashtra | 0.42 | 96.65% | 2.97% | 0.38% | ||
22 | Karnataka Bank | 0.27 | 96.58% | 3.14% | 0.29% | ||
23 | Yes Bank Ltd | 0.25 | 94.31% | 5.11% | 0.59% | ||
24 | Jammu and Kashmir Bank | 0.24 | 95.90% | 3.76% | 0.34% | ||
25 | IDFC FIRST Bank | 0.24 | 96.90% | 3.07% | 0.03% | ||
26 | Karur Vysya Bank | 0.17 | 90.59% | 6.74% | 2.66% | ||
27 | Jio Payments Bank | 0.17 | 94.01% | 5.68% | 0.31% | ||
28 | AU Small Finance bank | 0.17 | 96.60% | 3.03% | 0.37% | ||
29 | Punjab and Sind Bank | 0.14 | 94.89% | 4.51% | 0.59% | ||
30 | NSDL Payments Bank Limited | 0.13 | 91.55% | 4.70% | 3.76% | ||
31 | South Indian Bank | 0.13 | 96.35% | 3.56% | 0.09% | ||
32 | Ujjivan Small Finance Bank | 0.11 | 94.40% | 5.46% | 0.14% | ||
33 | City Union Bank | 0.10 | 92.74% | 6.34% | 0.92% | ||
34 | Tamilnad Mercantile Bank | 0.09 | 94.00% | 3.76% | 2.24% | ||
35 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 0.08 | 86.34% | 2.91% | 10.75% | ||
36 | Standard Chartered | 0.07 | 98.68% | 1.30% | 0.02% | ||
37 | DBS Bank Ltd | 0.07 | 97.10% | 2.63% | 0.27% | ||
38 | Maharashtra Gramin Bank | 0.06 | 96.46% | 3.42% | 0.11% | ||
39 | Pragathi Krishna Gramin Bank | 0.06 | 92.35% | 7.44% | 0.21% | ||
40 | Saraswat Bank | 0.06 | 94.90% | 3.52% | 1.58% | ||
41 | Kerala Gramin Bank | 0.06 | 93.42% | 6.36% | 0.22% | ||
42 | Equitas Small Finance Bank | 0.06 | 92.09% | 3.10% | 4.81% | ||
43 | Andhra Pragathi Grameena Bank | 0.05 | 95.62% | 4.36% | 0.02% | ||
44 | RBL Bank | 0.05 | 90.22% | 4.97% | 4.81% | ||
45 | Karnataka Vikas Grameena Bank | 0.04 | 95.56% | 4.43% | 0.01% | ||
46 | HSBC Bank | 0.04 | 97.54% | 1.40% | 1.05% | ||
47 | Jana Small Finance Bank Ltd | 0.04 | 38.72% | 2.39% | 58.88% | ||
48 | The Gujarat State Cooperative Bank | 0.03 | 95.29% | 3.80% | 0.91% | ||
49 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 0.03 | 90.12% | 9.80% | 0.08% | ||
50 | TJSB Sahakari Bank Ltd | 0.02 | 95.96% | 3.12% | 0.91% |
AutoPay Remitter Banks - Mandate Execution (Feb'25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume(Mn) | Approved% | BD% | TD% | ||
1 | State Bank of India | 210.81 | 22.87% | 75.98% | 1.16% | ||
2 | Kotak Mahindra Bank | 69.96 | 14.18% | 85.54% | 0.27% | ||
3 | Bank of Baroda | 64.97 | 19.06% | 80.62% | 0.32% | ||
4 | HDFC Bank | 64.35 | 28.01% | 71.88% | 0.11% | ||
5 | Union Bank Of India | 57.33 | 18.00% | 81.65% | 0.35% | ||
6 | Punjab national Bank | 56.49 | 18.77% | 80.92% | 0.31% | ||
7 | AIRTEL PAYMENTS BANK LIMITED | 45.26 | 7.01% | 91.75% | 1.24% | ||
8 | Axis Bank | 40.57 | 21.05% | 78.93% | 0.02% | ||
9 | Canara Bank | 39.49 | 21.09% | 78.15% | 0.77% | ||
10 | INDIA POST PAYMENTS BANK LIMITED | 37.27 | 8.27% | 90.87% | 0.86% | ||
11 | Indian Bank | 28.83 | 17.30% | 82.61% | 0.09% | ||
12 | Bank Of India | 28.28 | 20.36% | 77.89% | 1.75% | ||
13 | ICICI Bank | 26.94 | 33.15% | 66.71% | 0.14% | ||
14 | Indusind Bank | 16.55 | 13.25% | 85.86% | 0.89% | ||
15 | Federal Bank | 14.65 | 15.63% | 83.97% | 0.40% | ||
16 | Central Bank of India | 14.50 | 19.38% | 79.92% | 0.71% | ||
17 | UCO Bank | 12.71 | 17.80% | 81.69% | 0.51% | ||
18 | Indian Overseas Bank | 12.57 | 18.59% | 81.01% | 0.41% | ||
19 | IDBI Bank | 9.12 | 22.33% | 77.09% | 0.58% | ||
20 | Bank of Maharashtra | 8.14 | 21.15% | 78.47% | 0.38% | ||
21 | IDFC First Bank Ltd | 7.51 | 15.62% | 84.32% | 0.05% | ||
22 | YES BANK LIMITED | 7.22 | 13.83% | 83.11% | 3.07% | ||
23 | Karnataka Bank | 6.98 | 22.30% | 76.90% | 0.81% | ||
24 | Paytm Payments Bank Limited | 6.58 | 0.03% | 99.70% | 0.28% | ||
25 | AU SMALL FINANCE BANK | 6.29 | 11.75% | 87.68% | 0.57% | ||
26 | Fino Payments Bank | 5.34 | 11.19% | 88.57% | 0.24% | ||
27 | Karur Vysya Bank | 3.56 | 21.13% | 78.58% | 0.29% | ||
28 | Punjab and Sind Bank | 3.38 | 16.88% | 82.59% | 0.53% | ||
29 | JIO PAYMENTS BANK LTD | 3.19 | 9.67% | 89.91% | 0.43% | ||
30 | The Jammu & Kashmir Bank Limited | 3.10 | 22.25% | 75.21% | 2.54% | ||
31 | NSDL Payments Bank Limited | 2.95 | 6.04% | 86.39% | 7.57% | ||
32 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | 2.24 | 13.21% | 83.48% | 3.31% | ||
33 | The South Indian Bank Limited | 2.11 | 27.81% | 72.15% | 0.04% | ||
34 | City Union Bank | 2.03 | 21.70% | 77.35% | 0.96% | ||
35 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | 1.99 | 2.27% | 96.23% | 1.50% | ||
36 | Tamilnad Mercantile Bank Limited | 1.74 | 21.80% | 77.77% | 0.43% | ||
37 | DBS Bank India Limited | 1.69 | 19.61% | 80.32% | 0.07% | ||
38 | RBL Bank Limited | 1.65 | 8.80% | 89.72% | 1.48% | ||
39 | Maharashtra Gramin Bank | 1.60 | 12.01% | 84.97% | 3.02% | ||
40 | Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank) | 1.54 | 20.35% | 79.04% | 0.61% | ||
41 | EQUITAS SMALL FINANCE BANK | 1.32 | 12.73% | 87.10% | 0.17% | ||
42 | Andhra Pragathi Grameena Bank | 1.24 | 11.98% | 77.51% | 10.51% | ||
43 | Saraswat Co-operative Bank | 1.22 | 23.17% | 76.35% | 0.47% | ||
44 | Karnataka Vikas Grameena Bank | 1.19 | 12.76% | 83.53% | 3.71% | ||
45 | KERALA GRAMIN BANK | 0.93 | 22.92% | 76.69% | 0.38% | ||
46 | Standard Chartered Bank | 0.90 | 39.85% | 60.09% | 0.06% | ||
47 | UTKARSH SMALL FINANCE BANK LIMITED | 0.88 | 11.62% | 87.85% | 0.53% | ||
48 | TELANGANA GRAMEENA BANK | 0.82 | 17.17% | 78.39% | 4.44% | ||
49 | SURYODAY SMALL FINANCE BANK LIMITED | 0.80 | 8.07% | 90.79% | 1.13% | ||
50 | CHHATTISGARH RAJYA GRAMIN BANK | 0.64 | 12.93% | 83.92% | 3.14% |
UPI Autopay Registration - Payer PSP Performance (Feb'25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Payer PSP | Total Volume (Mn) | Approved % | BD % | TD % |
1 | Yes Bank Ltd | 15.32 | 95.15% | 3.82% | 1.03% |
2 | Axis Bank Ltd | 11.76 | 95.20% | 3.39% | 1.41% |
3 | ICICI Bank | 8.97 | 95.83% | 2.87% | 1.30% |
4 | HDFC Bank Ltd | 4.86 | 93.86% | 4.71% | 1.42% |
5 | State Bank Of India | 2.85 | 88.38% | 10.13% | 1.49% |
6 | BHIM | 0.21 | 92.23% | 4.22% | 3.56% |
7 | Kotak Mahindra Bank | 0.02 | 85.81% | 11.15% | 3.04% |
8 | North East Small Finance Bank | 0.02 | 78.11% | 7.07% | 14.82% |
9 | RBL Bank | 0.02 | 88.99% | 6.07% | 4.94% |
10 | Jio Payments Bank | 0.01 | 43.92% | 23.49% | 32.59% |
* All Payer and Payee PSP contributing to total volume of more than 10,000 are listed above.
UPI Autopay Registration - Payee PSP Performance (Feb'25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Payee PSP | Total Volume (Mn) | Approved % | BD % | TD % |
1 | Yes Bank Ltd | 21.75 | 97.34% | 0.79% | 1.87% |
2 | HDFC Bank Ltd | 9.20 | 99.50% | 0.02% | 0.47% |
3 | Axis Bank Ltd | 6.96 | 99.80% | 0.03% | 0.17% |
4 | ICICI Bank | 3.66 | 99.63% | 0.11% | 0.27% |
5 | RBL Bank | 0.26 | 99.98% | 0.01% | 0.01% |
6 | HSBC Bank | 0.23 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
7 | IndusInd Bank | 0.14 | 99.92% | 0.05% | 0.04% |
8 | IDFC FIRST Bank | 0.11 | 98.46% | 1.20% | 0.34% |
9 | Kotak Mahindra Bank | 0.05 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
* All Payer and Payee PSP contributing to total volume of more than 10,000 are listed above.
UPI Autopay Execution - Payer PSP Performance (Feb'25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Payer PSP | Total Volume(Mn) | Approved % | BD % | TD % |
1 | Yes Bank Ltd | 78.74 | 97.75% | 2.09% | 0.16% |
2 | Axis Bank Ltd | 44.75 | 97.05% | 2.94% | 0.01% |
3 | ICICI Bank | 31.60 | 96.45% | 3.53% | 0.02% |
4 | HDFC Bank Ltd | 20.31 | 90.37% | 9.62% | 0.00% |
5 | State Bank Of India | 11.50 | 99.01% | 0.92% | 0.07% |
6 | BHIM | 0.83 | 86.27% | 13.73% | 0.00% |
7 | Kotak Mahindra Bank | 0.07 | 50.62% | 49.32% | 0.06% |
8 | Jio Payments Bank | 0.04 | 20.07% | 3.34% | 76.58% |
9 | RBL Bank | 0.04 | 99.24% | 0.76% | 0.00% |
10 | DBS Bank India Limited | 0.03 | 32.03% | 67.97% | 0.00% |
11 | North East Small Finance Bank | 0.01 | 89.92% | 3.19% | 6.89% |
* All Payer and Payee PSP contributing to total volume of more than 10,000 are listed above.
UPI Autopay Execution - Payee PSP Performance (Feb'25) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Payee PSP | Total Volume(Mn) | Approved % | BD % | TD % |
1 | Yes Bank Ltd | 107.22 | 99.96% | 0.00% | 0.04% |
2 | HDFC Bank Ltd | 33.13 | 99.97% | 0.01% | 0.02% |
3 | ICICI Bank | 17.35 | 99.74% | 0.06% | 0.20% |
4 | Axis Bank Ltd | 14.66 | 95.88% | 4.09% | 0.02% |
5 | IndusInd Bank | 7.63 | 99.83% | 0.00% | 0.17% |
6 | HSBC Bank | 1.10 | 95.43% | 0.00% | 4.57% |
7 | RBL Bank | 0.54 | 99.99% | 0.01% | 0.00% |
8 | IDFC FIRST Bank | 0.52 | 100.00% | 0.00% | 0.00% |
9 | Kotak Mahindra Bank | 0.09 | 99.99% | 0.01% | 0.00% |
* All Payer and Payee PSP contributing to total volume of more than 10,000 are listed above.
AutoPay Remitter Banks - Mandate Registration (Jan'25) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr. No. | Remitter Bank | Total Volume(Mn) | Approved% | TD% | BD% | ||
1 | State Bank Of India | 9.40 | 96.44% | 0.13% | 3.44% | ||
2 | HDFC Bank Ltd | 3.30 | 97.28% | 0.15% | 2.57% | ||
3 | Punjab National Bank | 2.38 | 81.38% | 15.30% | 3.31% | ||
4 | Bank of Baroda | 2.35 | 95.96% | 0.36% | 3.69% | ||
5 | Union Bank of India | 2.04 | 92.05% | 0.21% | 7.74% | ||
6 | Kotak Mahindra Bank | 1.92 | 96.00% | 0.11% | 3.89% | ||
7 | Airtel Payments Bank | 1.65 | 98.48% | 0.78% | 0.74% | ||
8 | Canara Bank | 1.60 | 94.26% | 0.28% | 5.47% | ||
9 | ICICI Bank | 1.58 | 97.49% | 0.19% | 2.32% | ||
10 | Axis Bank Ltd | 1.54 | 97.36% | 0.03% | 2.60% | ||
11 | India Post Payment Bank | 1.27 | 91.69% | 0.44% | 7.87% | ||
12 | Bank of India | 1.03 | 96.04% | 0.05% | 3.91% | ||
13 | Indian Bank | 1.02 | 96.67% | 0.16% | 3.17% | ||
14 | Fino Payments Bank | 0.76 | 24.59% | 73.42% | 1.99% | ||
15 | Central Bank Of India | 0.64 | 83.50% | 12.04% | 4.46% | ||
16 | Federal Bank | 0.56 | 95.46% | 1.08% | 3.46% | ||
17 | Indian Overseas Bank | 0.51 | 96.17% | 0.15% | 3.68% | ||
18 | UCO Bank | 0.49 | 96.12% | 0.18% | 3.69% | ||
19 | IndusInd Bank | 0.42 | 95.51% | 0.02% | 4.47% | ||
20 | IDBI Bank Limited | 0.37 | 96.34% | 0.69% | 2.97% | ||
21 | Bank of Maharashtra | 0.35 | 96.94% | 0.12% | 2.95% | ||
22 | Karnataka Bank | 0.25 | 96.49% | 0.26% | 3.25% | ||
23 | IDFC FIRST Bank | 0.22 | 96.60% | 0.45% | 2.95% | ||
24 | Yes Bank Ltd | 0.22 | 94.27% | 0.34% | 5.39% | ||
25 | Jammu and Kashmir Bank | 0.17 | 95.99% | 0.32% | 3.69% | ||
26 | Karur Vysya Bank | 0.17 | 92.23% | 1.04% | 6.73% | ||
27 | Jio Payments Bank | 0.16 | 93.36% | 0.39% | 6.25% | ||
