UPI Bank/PPI Live: 653(87-PSP & 566-Issuer ) | ||
---|---|---|
Sr. No. | Bank/PPI Name | Details |
1 | Abhinandan Urban Co-Operative Bank Amravati | Issuer |
2 | Abhyudaya Co-Operative Bank | Issuer |
3 | Ace Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
4 | Adarniya P D Patilsaheb Sahakari Bank Ltd Karad | Issuer |
5 | Adarsh Co-Operative Bank Rajasthan | Issuer |
6 | Ahmedabad District Co-Operative Bank | Issuer |
7 | Ahmednagar Merchants Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
8 | Ahmednagar Shahar Sahakari Bank Maryadit | Issuer |
9 | Airtel Payments Bank Limited | PSP & Issuer |
10 | Akhand Anand Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
11 | Alavi Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
12 | Aman Sahakari Bank Ltd, Ichalkaranji | Issuer |
13 | Amazon | PSP & PPI Issuer |
14 | Ambajogai Peoples Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
15 | Ambarnath Jai Hind Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
16 | Amreli Jilla Madhyastha Sahakari Bank Ltd | Issuer |
17 | Amreli Nagarik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
18 | Andhra Pradesh Grameena Vikas Bank | PSP & Issuer |
19 | Andhra Pragathi Grameena Bank | Issuer |
20 | Apna Sahakari Bank Ltd | Issuer |
21 | Appasaheb Birnale Sahakari Bank Ltd Dudhgaon | Issuer |
22 | Appnit Technologies Private Limited | PSP & PPI Issuer |
23 | Arihant Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
24 | Arunachal Pradesh Rural Bank | Issuer |
25 | Arvind Sahakari Bank Ltd | Issuer |
26 | Aryavart Bank | PSP & Issuer |
27 | Assam Gramin Vikash Bank | Issuer |
28 | AssociateCo-Operative Bank Ltd. | Issuer |
29 | Au Small Finance Bank | PSP & Issuer |
30 | Axis Bank | PSP & Issuer |
31 | Bajaj Finance Limited | PSP & PPI Issuer |
32 | Balasinor Nagarik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
33 | Balotra Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
34 | Bandhan Bank Limited | PSP & Issuer |
35 | Bank Of America N.A. | Issuer |
36 | Bank Of Baroda | PSP & Issuer |
37 | Bank Of India | PSP & Issuer |
38 | Bank Of Maharashtra | PSP & Issuer |
39 | Baran Nagrik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
40 | Baroda Gujarat Gramin Bank | Issuer |
41 | Baroda Rajasthan Kshetriya Gramin Bank | Issuer |
42 | Baroda U.P. Bank (Erstwhile Baroda Uttar Pradesh Gramin Bank) | Issuer |
43 | Bassein Catholic Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
44 | Betul Nagrik Sahakari Bank Mydt | Issuer |
45 | Bhadradri Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
46 | Bhagini Nivedita Sahakari Bank Ltd | Issuer |
47 | Bhavna Rishi Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
48 | Bhavnagar District Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
49 | Bhilwara Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
50 | Bombay Mercantile Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
51 | Brahmadeodada Mane Sahakari Bank Ltd Solapur | Issuer |
52 | Canara Bank | PSP & Issuer |
53 | Capital Small Finance Bank Ltd. | Issuer |
54 | Central Bank Of India | PSP & Issuer |
55 | Chaitanya Godavari Grameena Bank | PSP & Issuer |
56 | Chartered Sahakari Bank Niyamitha | Issuer |
57 | Chhattisgarh Rajya Gramin Bank | PSP & Issuer |
58 | Chhattisgarh Rajya Sahakari Bank Mydt | Issuer |
59 | Chittorgarh Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
60 | Citibank | PSP & Issuer |
61 | Citizen Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
62 | Citizen Credit Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
63 | Citizens Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
64 | City Union Bank | PSP & Issuer |
65 | Coastal Area Local Bank | Issuer |
66 | Csb Bank Limited | PSP & Issuer |
67 | Cuddalore District Central Co-Operative Bank | Issuer |
68 | Daivadnya Sahakara Bank Niyamit | Issuer |
69 | Dakshin Bihar Gramin Bank (Erstwhile Madhya Bihar Gramin Bank) | Issuer |
70 | Dapoli Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
71 | Darussalam Co-Operative Urban Bank Ltd. | Issuer |
72 | Dattatraya Maharaj Kalambe Jaoli Sahakari Bank Ltd | Issuer |
73 | Dausa Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
74 | Dbs Bank India Limited | PSP & Issuer |
75 | Dcb Bank Ltd | Issuer |
76 | Deendayal Nagri Sahakari Bank Ltd | Issuer |
77 | Deogiri Nagari Sahakari Bank Ltd | Issuer |
78 | Deutsche Bank | PSP & Issuer |
79 | Dhanalakshmi Bank | PSP & Issuer |
80 | Dhanera Mercantile Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
81 | Dharmapuri District Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
82 | Dhule Vikas Sahakari Bank Ltd | Issuer |
83 | Dindigul District Central Co-Operative Bank | Issuer |
84 | Dombivli Nagarik Sahakari Bank | PSP & Issuer |
85 | Equitas Small Finance Bank | PSP & Issuer |
86 | Eroute Technologies Private Limited | PSP & PPI Issuer |
87 | Esaf Small Finance Bank Ltd | PSP & Issuer |
88 | Federal Bank | PSP & Issuer |
89 | Fincare Small Finance Bank Limited | PSP & Issuer |
90 | Fingrowth Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
91 | Fino Payments Bank | PSP & Issuer |
92 | G P Parsik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
93 | Godavari Urban Co-Operative Bank Ltd. Nashik | Issuer |
94 | Guardian Souharda Sahakari Bank Niyamita | Issuer |
95 | Gujarat Ambuja Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
96 | Haveli Sahakari Bank Maryadit Moshi | Issuer |
97 | Hdfc Bank | PSP & Issuer |
98 | Himachal Pradesh Gramin Bank | Issuer |
99 | Himatnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
100 | Hsbc Bank | PSP & Issuer |
101 | Hutatma Sahakari Bank Ltd. | Issuer |
102 | Icici Bank | PSP & Issuer |
103 | Idbi Bank | PSP & Issuer |
104 | Idfc First Bank Ltd | PSP & Issuer |
105 | India Post Payments Bank Limited | PSP & Issuer |
106 | Indian Bank | PSP & Issuer |
107 | Indian Overseas Bank | PSP & Issuer |
108 | Indore Cloth Market Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
109 | Indore Paraspar Sahakari Bank Ltd. Indore | Issuer |
110 | Indore Premier Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
111 | Indraprastha Sehkari Bank Ltd | Issuer |
112 | Indrayani Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
113 | Indusind Bank | PSP & Issuer |
114 | Irinjalakuda Town Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
115 | Jalgaon Janata Sahakari Bank Ltd Jalgaon | Issuer |
116 | Jalna Merchants Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
117 | Jalore Nagrik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
118 | Jamia Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
119 | Jammu And Kashmir Grameen Bank | PSP & Issuer |
120 | Jana Small Finance Bank Ltd | PSP & Issuer |
121 | Janakalyan Sahakari Bank Ltd. | Issuer |
122 | Janaseva Sahakari Bank Ltd | Issuer |
123 | Janata Sahakari Bank, Pune | PSP & Issuer |
124 | Janata Sahakari Bank Ltd Ajara | Issuer |
125 | Janatha Seva Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
126 | Jharkhand Rajya Gramin Bank (Erstwhile Vananchal Gramin Bank) | Issuer |
127 | Jijamata Mahila Sahakari Bank Ltd | Issuer |
128 | Jila Sahakari Kendriya Bank Maryadit Raipur | Issuer |
129 | Jila Sahakari Kendriya Bank Mydt Durg | Issuer |
130 | Jila Sahkari Kendriya Bank Maryadit Khargone | Issuer |
131 | Jio Payments Bank Ltd | PSP & Issuer |
132 | Jivan Commercial Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
133 | Jodhpur Nagrik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
134 | Jogindra Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
135 | Kallappanna Awade Ichalkaranji Janata Sahkari Bank | Issuer |
136 | Kalyan Janata Sahakari Bank | Issuer |
137 | Kanaka Mahalakshmi Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
138 | Kancheepuram Central Co-Operative Bank | Issuer |
139 | Kankaria Maninagar Nagarik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
140 | Kanyakumari District Central Co-Operative Bank | Issuer |
141 | Karnataka Bank | PSP & Issuer |
142 | Karnataka Gramin Bank (Erstwhile Pragathi Krishna Gramin Bank) | Issuer |
143 | Karnataka Mahila Sahakara Bank Niyamitha | Issuer |
144 | Karnataka Vikas Grameena Bank | Issuer |
145 | Karur Vysya Bank | PSP & Issuer |
146 | Kashmir Mercantile Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
147 | Kerala Gramin Bank | Issuer |
148 | Kokan Mercantile Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
149 | Kolhapur Dist. Central Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
150 | Kolhapur Mahila Sahakari Bank Ltd. Kolhapur | Issuer |
151 | Kotak Mahindra Bank | PSP & Issuer |
152 | Kottayam Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
153 | Koyana Sahakari Bank Ltd Karad | Issuer |
154 | Krishna Bhima Samruddhi Local Area Bank | Issuer |
155 | Krishna Mercantile Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
156 | Laxmi UrbanCo-Operative Bank Ltd Latur | Issuer |
157 | Lic Employees Co-Operative Bank Ltd, Udupi | Issuer |
158 | Liluah Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
159 | Livquik Technology India Pvt Ltd | PSP & PPI Issuer |
160 | Lokmangal Co-Operative Bank Ltd Solapur | Issuer |
161 | Lonavala Sahakari Bank Ltd | Issuer |
162 | M S Co-Operative Bank Limited | Issuer |
163 | Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit | Issuer |
164 | Madurai District Central Co-Operative Bank | Issuer |
165 | Gs Mahanagar Co-Operative Bank | Issuer |
166 | Mahanagar Nagrik Sahakari Bank Maryadit | Issuer |
167 | Maharashtra Gramin Bank | Issuer |
168 | Maharashtra Nagari Sahakari Bank Maryadit Latur | Issuer |
169 | Mahatma Fule Urban Co-Operative Bank Ltd Amravati | Issuer |
170 | Mahaveer Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
171 | Mahesh Sahakari Bank Ltd | Issuer |
172 | Mahesh Urban Co-Operative Bank Ltd Parbhani | Issuer |
173 | Mahila Nagrik Sahakari Bank Maryadit Mahasamund | Issuer |
174 | Malviya Urban Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
175 | Manipur Rural Bank | Issuer |
176 | Mann Deshi Mahila Sahakari Bank. Ltd. | Issuer |
177 | Mansing Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
178 | Manvi Pattana Souharda Sahakari Bank Ni. | Issuer |
179 | Maratha Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
180 | Meghalaya Rural Bank | Issuer |
181 | Mehsana Urban Co-Operative Bank | Issuer |
182 | Mizoram Rural Bank | Issuer |
183 | Model Co-Op. Bank Ltd. | Issuer |
184 | Moti Urban Co-Operative Bank Ltd Taloda | Issuer |
185 | Muzaffarnagar District Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
186 | Nagarik Sahakari Bank Maryadit | Issuer |
187 | Nagrik Sahakari Maryadit Gwalior | Issuer |
188 | Nandani Sahakari Bank Ltd Nandani | Issuer |
189 | Navanagara Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
190 | Navi Mumbai Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
191 | Navsarjan Industrial Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
192 | New India Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
193 | Nilgiris District Central Co-Operative Bank | Issuer |
194 | Nkgsb Co-Operative Bank | Issuer |
195 | Northern Railway Primary Co-Operative Bank | Issuer |
196 | Nsdl Payments Bank Limited | PSP & Issuer |
197 | Nutan Nagarik Sahakari Bank Ltd. | Issuer |
198 | One Mobikwik Systems Limited | PSP & PPI Issuer |
199 | Pali Urban Co-Operative Bank Limited | Issuer |
200 | Palus Sahakari Bank Ltd | Issuer |
201 | Paschim Banga Gramin Bank | Issuer |
202 | Patan Nagarik Sahakari Bank Ltd. | Issuer |
203 | Pavana Sahakari Bank Ltd | Issuer |
204 | Paypoint India Network Private Limited | PSP & PPI Issuer |
205 | Paytm Payments Bank | Issuer |
206 | Peoples Co-Operative Bank Ltd Dholka | Issuer |
207 | Peoples Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
208 | Pine Labs Private Limited | PSP & PPI Issuer |
209 | Poornawdi Nagrik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
210 | Prathama Up Gramin Bank (Erstwhile Sarva Up Gramin Bank) | Issuer |
211 | Prerana Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
212 | Prime Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
213 | Priyadarshani Nagari Sahakari Bank Maryadit | Issuer |
214 | Pudukottai District Central Co-Operative Bank | Issuer |
215 | Puduvai Bharathiar Grama Bank | Issuer |
216 | Pune Cantonment Sahakari Bank Ltd. | Issuer |
217 | Pune District Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
218 | Pune Peoples Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
219 | Pune Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
220 | Punjab And Sind Bank | PSP & Issuer |
221 | Punjab Gramin Bank | Issuer |
222 | Punjab National Bank | PSP & Issuer |
223 | Pusad Urban Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
224 | Rajadhani Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
225 | Rajapur Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
226 | Rajarambapu Sahakari Bank Ltd Peth | Issuer |
227 | Rajarshi Shahu Sahakari Bank Ltd | Issuer |
228 | Rajasthan Marudhara Gramin Bank | Issuer |
229 | Raje Vikramsinh Ghatage Co-Operative Bank Ltd.Kagal | Issuer |
230 | Rajgurunagar Sahakari Bank Ltd | Issuer |
231 | Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
232 | Rajkot Peoples Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
233 | Rajlaxmi Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
234 | Ramanathapuram District Central Co-Operative Bank | Issuer |
235 | Rampur Zila Sahkari Bank Ltd | Issuer |
236 | Rani Channamma Mahila Sahakari Bank Niyamit | Issuer |
237 | Rbl Bank Limited | PSP & Issuer |
238 | Reserve Bank Employees Co-Operative Bank Limited | Issuer |
239 | S S L S A Kurundwad Urban Bank Ltd | Issuer |
240 | Sadalga Urban Souharda Sahakari Bank Niyamit | Issuer |
241 | Sadhana Sahakari Bank Ltd | Issuer |
242 | Sadhana Sahakari Bank Ltd Yes Bank | Issuer |
243 | Saibaba Nagari Sahakari Bank Maryadit Sailu | Issuer |
244 | Salem District Central Co-Operative Bank | Issuer |
245 | Samarth Sahakari Bank Ltd. Solapur | Issuer |
246 | Samarth Sahakari Bank Maryadit Jalna | Issuer |
247 | Samata Co-Operative Development Bank Ltd | Issuer |
248 | Samata Sahakari Bank Ltd | Issuer |
249 | Sampada Sahakari Bank Ltd Pune | Issuer |
250 | Samruddhi Co-Operative Bank Ltd Nagpur | Issuer |
251 | Sandur Pattana Souharda Sahakari Bank Ni | Issuer |
252 | Sant Sopankaka Sahakari Bank Ltd | Issuer |
253 | Saptagiri Grameena Bank | Issuer |
254 | Sarakari Naukarara Sahakari Bank Niyamat Vijayapur | Issuer |
255 | Saraspur Nagarik Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
256 | Saraswat Co-Operative Bank | Issuer |
257 | Sardar Vallabhbhai Sahakari Bank Ltd | Issuer |
258 | Sarva Haryana Gramin Bank | Issuer |
259 | Sarvodaya Commercial Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
260 | Saurashtra Gramin Bank | Issuer |
261 | Sbm Bank India Ltd. | PSP & Issuer |
262 | Sbpp Co-Operative Bank Limited | Issuer |
263 | Sharad Sahakari Bank Ltd, Manchar | Issuer |
264 | Shivalik Small Finance Bank Limited | Issuer |
265 | Shramik Nagrik Sahkari Bank Ltd | Issuer |
266 | Shree Basaveshwar Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
267 | Shree Dharati Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
268 | Shree Kadi Nagarik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
269 | Shree Mahalaxmi Urban Co-Operative Credit Bank Ltd | Issuer |
270 | Shree Mahavir Sahakari Bank Ltd | Issuer |
271 | Shree Mahesh Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
272 | Shree Mahuva Nagrik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
273 | Shree Panchganga Nagari Sahakari Bank Ltd | Issuer |
274 | Shree Vardhaman Sahakari Bank Ltd. | Issuer |
275 | Shree Warana Sahakari Bank Ltd | Issuer |
276 | Shri Adinath Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
277 | Shri Anand Nagari Sahakari Bank Limited, Chandrapur | Issuer |
278 | Shri Arihant Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
279 | Shri Basaveshwar Sahakari Bank Nyt. | Issuer |
280 | Shri Bharat Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
281 | Shri Chatrapati Shivaji Maharaj Sahakari Bank Niyamith | Issuer |
282 | Shri Chhani Nagrik Sahkari Bank Ltd | Issuer |
283 | Shri Chhatrapati Rajarshi Shahu Urban Co-Operative Bank Ltd. Beed | Issuer |
284 | Shri Janata Sahakari Bank Ltd.Halol | Issuer |
285 | Shri Mahalaxmi Co-Operative Bank Ltd Kolhapur | Issuer |
286 | Shri Mahila Sewa Sahakari Bank Ltd. | Issuer |
287 | Shri Rajkot District Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
288 | Shri Swami Samarth Sahakari Bank Ltd | Issuer |
289 | Shri Veershaiv Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
290 | Shri Yashwant Sahakari Bank Maryadit Kuditre | Issuer |
291 | Shrikrishna Co-Operative Bank Ltd Umrer | Issuer |
292 | Sindhudurg District Central Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
293 | Sivagangai District Central Co-Operative Bank | Issuer |
294 | Smriti Nagrik Sahakari Bank Maryadit Mandsaur | Issuer |
295 | Spice Money Limited | PSP & PPI Issuer |
296 | Sree Charan Souhardha Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
297 | Sreenidhi Souharda Sahakari Bank Niyamitha | Issuer |
298 | Sri Rama Co-Operative Bank Limited | Issuer |
299 | Sri Seetharaghava Souharda Sahakara Bank Niyamitha | Issuer |
300 | Sri Sudha Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
301 | Sri Vasavamba Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
302 | Standard Chartered Bank | PSP & Issuer |
303 | State Bank Of India | PSP & Issuer |
304 | Sterling Urban Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
305 | Suco Souharda Sahakari Bank | Issuer |
306 | Sudha Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
307 | Sunderlal Sawji Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
308 | Surat National Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
309 | Suryoday Small Finance Bank Limited | PSP & Issuer |
310 | Suvarnayug Sahakari Bank Ltd. | Issuer |
311 | Tamil Nadu Grama Bank | Issuer |
312 | Tamilnad Mercantile Bank Limited | PSP & Issuer |
313 | Telangana Grameena Bank | PSP & Issuer |
314 | Telangana State Co-Operative Apex Bank Ltd | Issuer |
315 | Textile Traders Co-Operative Bank Limited | Issuer |
316 | Thane Bharat Sahakari Bank Ltd | Issuer |
317 | Thane Janata Sahakari Bank | PSP & Issuer |
318 | Thanjavur District Central Co-Operative Bank | Issuer |
319 | The A.P. Mahesh Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
320 | The Abhinav Sahakari Bank Ltd | Issuer |
321 | The Adarsh Co-Operative Urban Bank Ltd. | Issuer |
322 | The Adilabad District Co-OperativeCentral Bank Ltd. | Issuer |
323 | The Agrasen Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
324 | The Agrasen Nagari Sahakari Bank Ltd | Issuer |
325 | The Ahmedabad Mercantile Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
326 | The Ahmednagar District Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
327 | The Ajara Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
328 | The Akola District Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
329 | The Akola Janata Commercial Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
330 | The Akola Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
331 | The Amravati Zilla Parishad Shikshak Sahakari Bank | Issuer |
332 | The Anand Mercantile Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
333 | The Andhra Pradesh State Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
334 | The Ap Rajarajeswari Mahila Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
335 | The Ashta Peoples Co-Operative Bank Ltd Ashta | Issuer |
336 | The Babasaheb Deshmukh Sahakari Bank Ltd | Issuer |
337 | The Banaskantha District Central Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
338 | The Banaskantha Mercantile Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
339 | The Baramati Sahakari Bank Limited | Issuer |
340 | The Bardoli Nagrik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
341 | The Baroda Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
342 | The Baroda City Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
343 | The Bavla Nagrik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
344 | The Bellary Dist Co-Operative Central Bank Ltd | Issuer |
345 | The Bhagyalakshmi Mahila Sahakari Bank Ltd | Issuer |
346 | The Bhagyodaya Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
347 | The Bharat Co-Operative Bank Mumbai Ltd | Issuer |
348 | The Bharuch District Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
349 | The Bhuj Commercial Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
350 | The Bicholim Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
351 | The Burdwan Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
352 | The Business Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
353 | The Chandwad Merchants Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
354 | The Chembur Nagarik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
355 | The Chennai Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
356 | The Chiplun Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
357 | The Coimbatore District Central Co-Operative Bank Limited | Issuer |
358 | The Commercial Co-Operative Bank Ltd Kolhapur | Issuer |
359 | The Commercial Co-Operative Bank Ltd, Jamnagar | Issuer |
360 | The Co-Operative Bank Of Mehsana Ltd | Issuer |
361 | The Co-Operative Bank Of Rajkot Ltd | Issuer |
362 | The Cosmos Co-Operative Bank Ltd | PSP & Issuer |
363 | The Dahod Mercantile Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
364 | The Dahod Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
365 | The Davangere Harihar Urban Sahakara Bank Niyamitha | Issuer |
366 | The Dhanbad Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
367 | The District Central Co-Operative Bank Ltd Khammam | Issuer |
368 | The District Co-Operative Central Bank Ltd.Medak | Issuer |
369 | The Eenadu Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
370 | The Erode District Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
371 | The Financial Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
372 | The Gadchiroli District Central Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
373 | The Gandevi Peoples Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
374 | The Gandhidham Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
375 | The Gandhinagar Nagarik Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
376 | The Gandhinagar Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
377 | The Gayatri Co-Operative Urban Bank Ltd. | Issuer |
378 | The Godhra Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
379 | The Greater Bombay Co-Operative Bank Limited | Issuer |
380 | The Gujarat State Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
381 | The Guntur Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
382 | The Haryana State Co-Operative Apex Bank Ltd | Issuer |
383 | The Hassan District Co-Operative Central Bank Ltd | Issuer |
384 | The Hasti Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
385 | The Himachal Pradesh State Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
386 | The Idar Nagrik Sahakari Bank Limited | Issuer |
387 | The Jalgaon Peoples Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
388 | The Jamkhandi Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
389 | The Jammu & Kashmir Bank Limited | PSP & Issuer |
390 | The Jampeta Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
391 | The Janata Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
392 | The Junagadh Commercial Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
393 | The Junagadh Jilla Sahakari Bank Ltd | Issuer |
394 | The Kaira District Central Co-Operative Bank Ltd. | Issuer |
395 | The Kakatiya Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
396 | The Kakinada Co-Operative Town Bank Ltd | Issuer |
397 | The Kalupur Commercial Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
398 | The Kangra Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
399 | The Karimnagar District Co-Operative Central Bank Ltd | Issuer |
400 | The Karnataka State Co-Operative Apex Bank Ltd | Issuer |
401 | The Karnavati Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
402 | The Kerala State Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
403 | The Khamgaon Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
404 | The Khattri Co-Operative Urban Bank Limited | Issuer |
405 | The Kodagu District Co-OperativeCentral Bank Ltd | Issuer |
406 | The Kodinar Taluka Co-Operative Banking Union Ltd | Issuer |
407 | The Kodungallur Town Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
408 | The Kolhapur Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
409 | The Kopargaon Peoples Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
410 | The Kottakkal Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
411 | The Kranthi Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
412 | The Kukarwada Nagarik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
413 | The Kumbakonam Central Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
414 | The Latur Urban Co-Operative Bank Ltd Latur | Issuer |
415 | The Lunawada Peoples Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
416 | The Maharashtra Mantralaya And Allied Offices Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
417 | The Maharashtra State Co-Operative Bank Limited | Issuer |
418 | The Mahaveer Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
419 | The Makarpura Industrial Estate Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
420 | The Malad Sahakari Bank Limited | Issuer |
421 | The Mandvi Nagrik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
422 | The Meghalaya Co-Operative Apex Bank Ltd | Issuer |
423 | The Mehsana Nagarik Sahakari Bank Ltd | Issuer |
424 | The Merchants Liberal Co-Operative Bank Ltd Gadag | Issuer |
425 | The Merchants Souharda Sahakara Bank Ni. | Issuer |
426 | The Mizoram Co-Operative Apex Bank Ltd | Issuer |
427 | The Modasa Nagarik Sahakari Bank Limited | Issuer |
428 | The Municipal Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
429 | The Muslim Co-Operative Bank Ltd Pune | Issuer |
430 | The Nainital Bank Ltd | Issuer |
431 | The Nalgonda Dist Co-OperativeCentral Bank Ltd | Issuer |
432 | The Nanded Merchants Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
433 | The Nandura Urban Co-Operative Bank Ltd. Nandura | Issuer |
434 | The Naroda Nagrik Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
435 | The Nasik Merchants Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
436 | The National Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
437 | The Naval Dockyard Co-Operative Bank | Issuer |
438 | The Navnirman Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
439 | The Nawanagar Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
440 | The New Urban Co-Operative Bank Ltd Rampur | Issuer |
441 | The Panchmahal District Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
442 | The Panipat Urban Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
443 | The Pimpalgaon Merchants Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
444 | The Pochampally Co-Operative Urban Bank Ltd | Issuer |
445 | The Pratap Co-Operative Bank Ltd | Issuer |
446 | The Raigad District Co-Operative Bank Ltd Alibag | Issuer |
