GO

Statistics

p2f-exempted-states
Month Volume (Lakhs) Value (Cr.)
May-24 55.46 25,319.56
Apr-24 55.85 23,352.95
Mar-24 58.78 25,192.80
Feb-24 51.13 21,136.84
Jan-24 51.2 20,972.22
Dec-23 54.92 23,201.93
Nov-23 51.83 21,447.05
Oct-23 48.02 18,489.06
Sep-23 46.04 17706.62
Aug-23 47.35 18534.02
Jul-23 46.74 19200.22
Jun-23 46.54 18501.68
May-23 44.8 18174.07
Apr-23 47.96 17796.77
Mar-23 45.15 18421.38
Feb-23 38.7 16168.26
Jan-23 43.02 17309.59
Dec-22 49.51 20667.08
Nov-22 43.92 18018.99
Oct-22 33.73 13975.35
Filter:

Sl. No. IMPS Remitter Bank Volume (Lakhs) Value (Cr.)
1 Yes Bank 17.96 8,394.29
2 HDFC Bank 14.17 5,891.02
3 Federal Bank 13.73 6,513.82
4 RBL Bank Limited 3.01 1,593.29
5 ICICI Bank 2.91 936.82
6 Emirates NBD Bank 0.95 378.04
7 Punjab National Bank 0.95 672.70
8 Axis Bank 0.81 476.75
9 Canara Bank 0.31 155.61
10 Kotak Mahindra Bank 0.24 101.27
11 The South Indian Bank 0.24 94.92
12 IndusInd Bank 0.14 92.67
13 State Bank of India 0.05 15.32
14 Citibank 0.01 3.05