GO

NFS daily statistics

Filter:
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
June 01, 2024 11.32 5,438.63
June 02, 2024 10.75 4,718.99
June 03, 2024 11.25 5,322.67
June 04, 2024 9.59 4,402.81
June 05, 2024 11.05 5,060.39
June 06, 2024 10.56 4,824.42
June 07, 2024 11.43 5,303.44
June 08, 2024 11.72 5,475.45
June 09, 2024 10.35 4,350.00
June 10, 2024 11.55 5,365.31
June 11, 2024 11.49 5,270.92
June 12, 2024 11.01 4,944.18
June 13, 2024 10.38 4,597.11
June 14, 2024 10.21 4,476.11
June 15, 2024 11.20 4,890.06
June 16, 2024 10.41 4,120.71
June 17, 2024 8.61 3,395.67
June 18, 2024 9.15 3,775.42
June 19, 2024 9.84 3,984.37
June 20, 2024 9.48 3,896.82
June 21, 2024 9.25 3,764.98
June 22, 2024 9.29 3,807.78
June 23, 2024 8.66 3,154.49
June 24, 2024 9.17 3,741.94
June 25, 2024 8.85 3,593.18
June 26, 2024 8.75 3,547.25
June 27, 2024 8.55 3,477.10
June 28, 2024 9.11 3,829.50
June 29, 2024 9.86 4,348.12
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
May 01, 2024 11.35 5,341.35
May 02, 2024 11.36 5,457.91
May 03, 2024 11.18 5,246.35
May 04, 2024 11.37 5,299.58
May 05, 2024 10.31 4,328.02
May 06, 2024 10.75 4,908.22
May 07, 2024 10.63 4,837.03
May 08, 2024 11.58 5,329.90
May 09, 2024 11.24 5,161.74
May 10, 2024 11.51 5,267.81
May 11, 2024 10.82 4,865.37
May 12, 2024 9.62 3,908.06
May 13, 2024 9.75 4,300.95
May 14, 2024 10.13 4,490.31
May 15, 2024 10.52 4,568.28
May 16, 2024 9.82 4,204.53
May 17, 2024 9.53 4,039.45
May 18, 2024 9.78 4,131.18
May 19, 2024 9.05 3,453.73
May 20, 2024 9.23 3,891.80
May 21, 2024 9.08 3,790.49
May 22, 2024 9.08 3,771.00
May 23, 2024 8.74 3,579.52
May 24, 2024 8.83 3,628.25
May 25, 2024 8.98 3,688.84
May 26, 2024 8.37 3,080.69
May 27, 2024 8.86 3,676.38
May 28, 2024 8.70 3,626.57
May 29, 2024 8.81 3,654.95
May 30, 2024 8.65 3,631.97
May 31, 2024 10.10 4,575.60
Date Approved Count (Fin+Non Fin)
(In million)
Amount ( Rs. In Crores)
April 01, 2024 10.59 4,687.69
April 02, 2024 11.83 5,630.46
April 03, 2024 12.73 6,251.42
April 04, 2024 11.77 5,653.52
April 05, 2024 11.56 5,428.63
April 06, 2024 12.17 5,770.90
April 07, 2024 11.49 5,049.75
April 08, 2024 12.20 5,683.56
April 09, 2024 11.78 5,400.71
April 10, 2024 12.57 5,805.63
April 11, 2024 10.48 4,558.84
April 12, 2024 10.87 4,876.48
April 13, 2024 11.00 4,798.06
April 14, 2024 9.48 3,776.25
April 15, 2024 10.84 4,734.63
April 16, 2024 10.67 4,610.86
April 17, 2024 9.57 4,091.27
April 18, 2024 9.55 4,069.13
April 19, 2024 8.62 3,616.61
April 20, 2024 10.40 4,424.22
April 21, 2024 9.16 3,534.09
April 22, 2024 9.57 3,989.77
April 23, 2024 9.12 3,740.79
April 24, 2024 9.29 3,806.82
April 25, 2024 9.29 3,835.24
April 26, 2024 8.69 3,524.70
April 27, 2024 9.22 3,841.96
April 28, 2024 8.53 3,179.86
April 29, 2024 9.18 3,901.20
April 30, 2024 10.56 4,804.08