Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
April 01, 2025 | 9.07 | 4,018.58 |
April 02, 2025 | 10.93 | 5,502.89 |
April 03, 2025 | 10.38 | 5,186.53 |
April 04, 2025 | 10.11 | 4,918.24 |
April 05, 2025 | 10.41 | 4,983.16 |
April 06, 2025 | 9.00 | 3,936.75 |
April 07, 2025 | 10.22 | 4,864.48 |
April 08, 2025 | 10.37 | 4,977.74 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
March 01, 2025 | 11.76 | 5,852.05 |
March 02, 2025 | 10.33 | 4,688.88 |
March 03, 2025 | 10.51 | 5,099.72 |
March 04, 2025 | 10.09 | 4,851.45 |
March 05, 2025 | 10.31 | 4,894.95 |
March 06, 2025 | 10.04 | 4,720.30 |
March 07, 2025 | 10.50 | 4,974.53 |
March 08, 2025 | 10.97 | 5,215.26 |
March 09, 2025 | 9.68 | 4,206.83 |
March 10, 2025 | 11.01 | 5,251.65 |
March 11, 2025 | 11.09 | 5,233.81 |
March 12, 2025 | 11.27 | 5,241.21 |
March 13, 2025 | 11.22 | 5,002.97 |
March 14, 2025 | 6.67 | 2,687.62 |
March 15, 2025 | 9.37 | 4,065.46 |
March 16, 2025 | 8.91 | 3,582.38 |
March 17, 2025 | 9.44 | 4,189.95 |
March 18, 2025 | 8.96 | 3,963.13 |
March 19, 2025 | 8.75 | 3,856.94 |
March 20, 2025 | 8.70 | 3,850.99 |
March 21, 2025 | 8.46 | 3,707.56 |
March 22, 2025 | 8.48 | 3,748.10 |
March 23, 2025 | 8.08 | 3,225.39 |
March 24, 2025 | 8.69 | 3,838.51 |
March 25, 2025 | 8.51 | 3,767.78 |
March 26, 2025 | 9.00 | 3,879.78 |
March 27, 2025 | 8.74 | 3,857.96 |
March 28, 2025 | 9.03 | 4,043.17 |
March 29, 2025 | 10.09 | 4,605.35 |
March 30, 2025 | 9.58 | 4,085.21 |
March 31, 2025 | 8.57 | 3,737.70 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
February 01, 2025 | 11.34 | 5,633.19 |
February 02, 2025 | 10.41 | 4,652.43 |
February 03, 2025 | 10.23 | 4,922.89 |
February 04, 2025 | 9.99 | 4,807.59 |
February 05, 2025 | 10.19 | 4,850.96 |
February 06, 2025 | 10.02 | 4,729.13 |
February 07, 2025 | 10.46 | 4,939.92 |
February 08, 2025 | 10.69 | 5,104.53 |
February 09, 2025 | 9.78 | 4,270.87 |
February 10, 2025 | 10.76 | 5,097.70 |
February 11, 2025 | 10.45 | 4,897.78 |
February 12, 2025 | 10.02 | 4,614.22 |
February 13, 2025 | 9.52 | 4,339.64 |
February 14, 2025 | 9.28 | 4,159.53 |
February 15, 2025 | 9.98 | 4,418.00 |
February 16, 2025 | 9.24 | 3,706.62 |
February 17, 2025 | 9.21 | 4,023.39 |
February 18, 2025 | 8.82 | 3,821.27 |
February 19, 2025 | 8.61 | 3,722.44 |
February 20, 2025 | 8.38 | 3,620.99 |
February 21, 2025 | 8.46 | 3,628.43 |
February 22, 2025 | 8.64 | 3,728.16 |
February 23, 2025 | 7.97 | 3,081.81 |
February 24, 2025 | 8.62 | 3,670.35 |
February 25, 2025 | 9.34 | 3,886.43 |
February 26, 2025 | 8.27 | 3,289.99 |
February 27, 2025 | 8.44 | 3,620.09 |
February 28, 2025 | 9.85 | 4,596.86 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
January 01, 2025 | 9.92 | 4,453.85 |
January 02, 2025 | 10.41 | 5,084.89 |
January 03, 2025 | 10.08 | 4,849.80 |
January 04, 2025 | 10.23 | 4,899.01 |
January 05, 2025 | 9.58 | 4,175.46 |
January 06, 2025 | 9.87 | 4,642.66 |
January 07, 2025 | 10.21 | 4,815.98 |
January 08, 2025 | 10.81 | 5,100.98 |
January 09, 2025 | 10.43 | 4,817.73 |
January 10, 2025 | 10.88 | 5,004.05 |
January 11, 2025 | 10.68 | 4,929.44 |
January 12, 2025 | 9.80 | 4,164.32 |
January 13, 2025 | 10.88 | 4,770.99 |
January 14, 2025 | 8.73 | 3,685.37 |
January 15, 2025 | 9.05 | 3,928.94 |
January 16, 2025 | 8.81 | 3,799.71 |
January 17, 2025 | 8.77 | 3,790.02 |
January 18, 2025 | 8.90 | 3,846.64 |
January 19, 2025 | 8.35 | 3,288.24 |
January 20, 2025 | 8.96 | 3,897.92 |
January 21, 2025 | 8.27 | 3,529.27 |
January 22, 2025 | 8.29 | 3,515.78 |
January 23, 2025 | 8.01 | 3,385.37 |
January 24, 2025 | 8.24 | 3,440.94 |
January 25, 2025 | 8.75 | 3,678.64 |
January 26, 2025 | 7.69 | 2,868.01 |
January 27, 2025 | 8.31 | 3,491.95 |
January 28, 2025 | 8.17 | 3,475.58 |
January 29, 2025 | 8.09 | 3,421.46 |
January 30, 2025 | 8.19 | 3,540.21 |
January 31, 2025 | 9.61 | 4,496.12 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
December 01, 2024 | 9.91 | 4426.98 |
December 02, 2024 | 10.71 | 5,212.34 |
December 03, 2024 | 10.78 | 5,171.40 |
December 04, 2024 | 10.63 | 4,996.86 |
December 05, 2024 | 10.23 | 4,708.29 |
December 06, 2024 | 10.08 | 4,603.13 |
December 07, 2024 | 10.74 | 4,983.59 |
December 08, 2024 | 10.48 | 4,519.34 |
December 09, 2024 | 10.42 | 4,808.94 |
December 10, 2024 | 10.60 | 4,886.51 |
December 11, 2024 | 10.29 | 4,653.36 |
December 12, 2024 | 9.32 | 4,149.73 |
December 13, 2024 | 9.43 | 4,135.09 |
December 14, 2024 | 9.48 | 4,179.42 |
December 15, 2024 | 9.31 | 3,672.00 |
December 16, 2024 | 9.47 | 4,049.50 |
December 17, 2024 | 9.00 | 3,858.47 |
December 18, 2024 | 8.66 | 3,682.90 |
December 19, 2024 | 8.65 | 3,657.44 |
December 20, 2024 | 8.70 | 3,662.47 |
December 21, 2024 | 8.83 | 3,727.77 |
December 22, 2024 | 8.47 | 3,232.49 |
December 23, 2024 | 8.65 | 3,618.45 |
December 24, 2024 | 8.77 | 3,631.73 |
December 25, 2024 | 8.03 | 3,184.86 |
December 26, 2024 | 8.22 | 3,417.74 |
December 27, 2024 | 8.06 | 3,353.43 |
December 28, 2024 | 8.36 | 3,513.52 |
December 29, 2024 | 7.95 | 3,033.81 |
December 30, 2024 | 8.57 | 3,682.63 |
December 31, 2024 | 10.87 | 4,889.73 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
November 01, 2024 | 9.94 | 4,557.16 |
November 02, 2024 | 10.00 | 4,621.26 |
November 03, 2024 | 9.51 | 4,000.34 |
November 04, 2024 | 10.11 | 4,809.65 |
November 05, 2024 | 10.29 | 4,831.73 |
November 06, 2024 | 10.22 | 4,685.89 |
November 07, 2024 | 9.92 | 4,481.78 |
November 08, 2024 | 10.16 | 4,627.24 |
November 09, 2024 | 10.32 | 4,712.75 |
November 10, 2024 | 9.84 | 4,142.65 |
November 11, 2024 | 10.38 | 4,710.37 |
November 12, 2024 | 10.13 | 4,513.28 |
November 13, 2024 | 9.76 | 4,282.39 |
November 14, 2024 | 9.52 | 4,131.94 |
November 15, 2024 | 9.57 | 3,985.92 |
November 16, 2024 | 9.77 | 4,157.15 |
November 17, 2024 | 9.06 | 3,506.22 |
November 18, 2024 | 9.05 | 3,803.91 |
November 19, 2024 | 8.82 | 3,706.26 |
November 20, 2024 | 8.66 | 3,633.35 |
November 21, 2024 | 8.49 | 3,571.51 |
November 22, 2024 | 8.53 | 3,542.60 |
November 23, 2024 | 8.49 | 3,543.10 |
November 24, 2024 | 8.29 | 3,117.47 |
November 25, 2024 | 8.58 | 3,565.05 |
November 26, 2024 | 8.16 | 3,379.70 |
November 27, 2024 | 8.48 | 3,500.51 |
November 28, 2024 | 8.29 | 3,460.71 |
November 29, 2024 | 8.78 | 3,872.88 |
November 30, 2024 | 9.70 | 4,530.61 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
October 01, 2024 | 11.93 | 5,675.56 |
October 02, 2024 | 11.40 | 5,197.39 |
October 03, 2024 | 11.05 | 5,174.74 |
October 04, 2024 | 11.06 | 5,153.85 |
October 05, 2024 | 11.69 | 5,393.43 |
October 06, 2024 | 11.41 | 4,820.80 |
October 07, 2024 | 11.93 | 5,480.08 |
October 08, 2024 | 12.14 | 5,623.66 |
October 09, 2024 | 12.08 | 5,534.94 |
October 10, 2024 | 12.24 | 5,521.10 |
October 11, 2024 | 11.00 | 4,755.04 |
October 12, 2024 | 9.82 | 4,041.53 |
October 13, 2024 | 9.00 | 3,585.46 |
October 14, 2024 | 10.04 | 4,408.86 |
October 15, 2024 | 10.20 | 4,343.62 |
October 16, 2024 | 10.11 | 4,223.34 |
October 17, 2024 | 9.56 | 3,983.83 |
October 18, 2024 | 9.41 | 3,932.73 |
October 19, 2024 | 9.72 | 4,095.87 |
October 20, 2024 | 9.54 | 3,674.69 |
October 21, 2024 | 9.23 | 3,880.21 |
October 22, 2024 | 8.81 | 3,697.36 |
October 23, 2024 | 8.98 | 3,772.69 |
October 24, 2024 | 8.75 | 3,710.63 |
October 25, 2024 | 8.95 | 3,884.87 |
October 26, 2024 | 9.83 | 4,327.43 |
October 27, 2024 | 9.37 | 3,810.12 |
October 28, 2024 | 10.66 | 4,924.27 |
October 29, 2024 | 12.38 | 5,792.52 |
October 30, 2024 | 14.24 | 6,984.18 |
October 31, 2024 | 12.58 | 5,715.71 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
September 01, 2024 | 10.41 | 4,502.49 |
September 02, 2024 | 11.11 | 5,189.00 |
September 03, 2024 | 10.87 | 5,062.21 |
September 04, 2024 | 10.84 | 4,965.06 |
September 05, 2024 | 10.95 | 4,938.84 |
September 06, 2024 | 11.48 | 5,111.69 |
September 07, 2024 | 11.07 | 4,877.05 |
September 08, 2024 | 10.29 | 4,284.87 |
September 09, 2024 | 10.81 | 4,851.03 |
September 10, 2024 | 11.04 | 4,931.55 |
September 11, 2024 | 10.63 | 4,682.00 |
September 12, 2024 | 10.09 | 4,366.73 |
September 13, 2024 | 10.13 | 4,346.73 |
September 14, 2024 | 10.18 | 4,380.27 |
September 15, 2024 | 9.47 | 3,671.01 |
September 16, 2024 | 9.32 | 3,728.37 |
September 17, 2024 | 8.96 | 3,538.46 |
September 18, 2024 | 9.32 | 3,792.75 |
September 19, 2024 | 9.19 | 3,764.59 |
September 20, 2024 | 9.11 | 3,725.57 |
September 21, 2024 | 9.02 | 3,690.24 |
September 22, 2024 | 8.71 | 3,204.83 |
September 23, 2024 | 8.79 | 3,548.39 |
September 24, 2024 | 8.40 | 3,355.22 |
September 25, 2024 | 8.24 | 3,325.40 |
September 26, 2024 | 8.15 | 3,297.59 |
September 27, 2024 | 8.45 | 3,445.25 |
September 28, 2024 | 8.76 | 3,623.41 |
September 29, 2024 | 8.66 | 3,225.79 |
September 30, 2024 | 10.43 | 4,744.67 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
August 01, 2024 | 10.94 | 5,211.99 |
August 02, 2024 | 10.97 | 5,149.65 |
August 03, 2024 | 10.98 | 5,080.71 |
August 04, 2024 | 10.06 | 4,187.12 |
August 05, 2024 | 10.78 | 4,900.28 |
August 06, 2024 | 10.25 | 4,617.64 |
August 07, 2024 | 10.86 | 4,928.80 |
August 08, 2024 | 11.11 | 5,037.40 |
August 09, 2024 | 10.57 | 4,702.59 |
August 10, 2024 | 11.03 | 4,950.67 |
August 11, 2024 | 9.79 | 3,936.13 |
August 12, 2024 | 10.46 | 4,570.41 |
August 13, 2024 | 10.27 | 4,447.39 |
August 14, 2024 | 10.57 | 4,526.15 |
August 15, 2024 | 9.49 | 3,736.34 |
August 16, 2024 | 10.08 | 4,137.75 |
August 17, 2024 | 10.66 | 4,488.63 |
August 18, 2024 | 11.15 | 4,251.98 |
August 19, 2024 | 10.81 | 3,875.36 |
August 20, 2024 | 8.67 | 3,555.72 |
August 21, 2024 | 8.69 | 3,541.72 |
August 22, 2024 | 8.65 | 3,482.07 |
August 23, 2024 | 8.49 | 3,413.02 |
August 24, 2024 | 8.56 | 3,486.27 |
August 25, 2024 | 8.36 | 3,062.25 |
August 26, 2024 | 8.11 | 3,101.50 |
August 27, 2024 | 8.11 | 3,253.69 |
August 28, 2024 | 8.32 | 3,348.28 |
August 29, 2024 | 8.28 | 3,388.32 |
August 30, 2024 | 9.02 | 3,854.10 |
August 31, 2024 | 10.26 | 4,671.16 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
July 01, 2024 | 11.18 | 5,294.33 |
July 02, 2024 | 10.91 | 5,135.62 |
July 03, 2024 | 10.61 | 4,922.12 |
July 04, 2024 | 10.44 | 4,746.73 |
July 05, 2024 | 10.22 | 4,588.67 |
July 06, 2024 | 11.39 | 5,199.31 |
July 07, 2024 | 10.73 | 4,491.07 |
July 08, 2024 | 10.96 | 4,965.04 |
July 09, 2024 | 10.98 | 4,926.43 |
July 10, 2024 | 11.25 | 5,054.22 |
July 11, 2024 | 10.64 | 4,686.69 |
July 12, 2024 | 9.87 | 4,272.80 |
July 13, 2024 | 9.95 | 4,279.94 |
July 14, 2024 | 9.32 | 3,644.34 |
July 15, 2024 | 10.13 | 4,263.43 |
July 16, 2024 | 9.76 | 3,999.33 |
July 17, 2024 | 8.87 | 3,545.34 |
July 18, 2024 | 8.90 | 3,634.18 |
July 19, 2024 | 8.82 | 3,544.28 |
July 20, 2024 | 9.56 | 3,851.47 |
July 21, 2024 | 8.57 | 3,069.97 |
July 22, 2024 | 8.95 | 3,588.63 |
July 23, 2024 | 8.40 | 3,345.64 |
July 24, 2024 | 8.29 | 3,307.53 |
July 25, 2024 | 8.17 | 3,261.20 |
July 26, 2024 | 8.54 | 3,403.89 |
July 27, 2024 | 8.68 | 3,487.96 |
July 28, 2024 | 8.22 | 2,946.14 |
July 29, 2024 | 8.49 | 3,412.54 |
July 30, 2024 | 8.48 | 3,429.06 |
July 31, 2024 | 9.48 | 4,225.39 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
June 01, 2024 | 11.32 | 5,438.63 |
June 02, 2024 | 10.75 | 4,718.99 |
June 03, 2024 | 11.25 | 5,322.67 |
June 04, 2024 | 9.59 | 4,402.81 |
June 05, 2024 | 11.05 | 5,060.39 |
June 06, 2024 | 10.56 | 4,824.42 |
June 07, 2024 | 11.43 | 5,303.44 |
June 08, 2024 | 11.72 | 5,475.45 |
June 09, 2024 | 10.35 | 4,350.00 |
June 10, 2024 | 11.55 | 5,365.31 |
June 11, 2024 | 11.49 | 5,270.92 |
June 12, 2024 | 11.01 | 4,944.18 |
June 13, 2024 | 10.38 | 4,597.11 |
June 14, 2024 | 10.21 | 4,476.11 |
June 15, 2024 | 11.20 | 4,890.06 |
June 16, 2024 | 10.41 | 4,120.71 |
June 17, 2024 | 8.61 | 3,395.67 |
June 18, 2024 | 9.15 | 3,775.42 |
June 19, 2024 | 9.84 | 3,984.37 |
June 20, 2024 | 9.48 | 3,896.82 |
June 21, 2024 | 9.25 | 3,764.98 |
June 22, 2024 | 9.29 | 3,807.78 |
June 23, 2024 | 8.66 | 3,154.49 |
June 24, 2024 | 9.17 | 3,741.94 |
June 25, 2024 | 8.85 | 3,593.18 |
June 26, 2024 | 8.75 | 3,547.25 |
June 27, 2024 | 8.55 | 3,477.10 |
June 28, 2024 | 9.11 | 3,829.50 |
June 29, 2024 | 9.86 | 4,348.12 |
June 30, 2024 | 9.74 | 3,984.69 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
May 01, 2024 | 11.35 | 5,341.35 |
May 02, 2024 | 11.36 | 5,457.91 |
May 03, 2024 | 11.18 | 5,246.35 |
May 04, 2024 | 11.37 | 5,299.58 |
May 05, 2024 | 10.31 | 4,328.02 |
May 06, 2024 | 10.75 | 4,908.22 |
May 07, 2024 | 10.63 | 4,837.03 |
May 08, 2024 | 11.58 | 5,329.90 |
May 09, 2024 | 11.24 | 5,161.74 |
May 10, 2024 | 11.51 | 5,267.81 |
May 11, 2024 | 10.82 | 4,865.37 |
May 12, 2024 | 9.62 | 3,908.06 |
May 13, 2024 | 9.75 | 4,300.95 |
May 14, 2024 | 10.13 | 4,490.31 |
May 15, 2024 | 10.52 | 4,568.28 |
May 16, 2024 | 9.82 | 4,204.53 |
May 17, 2024 | 9.53 | 4,039.45 |
May 18, 2024 | 9.78 | 4,131.18 |
May 19, 2024 | 9.05 | 3,453.73 |
May 20, 2024 | 9.23 | 3,891.80 |
May 21, 2024 | 9.08 | 3,790.49 |
May 22, 2024 | 9.08 | 3,771.00 |
May 23, 2024 | 8.74 | 3,579.52 |
May 24, 2024 | 8.83 | 3,628.25 |
May 25, 2024 | 8.98 | 3,688.84 |
May 26, 2024 | 8.37 | 3,080.69 |
May 27, 2024 | 8.86 | 3,676.38 |
May 28, 2024 | 8.70 | 3,626.57 |
May 29, 2024 | 8.81 | 3,654.95 |
May 30, 2024 | 8.65 | 3,631.97 |
May 31, 2024 | 10.10 | 4,575.60 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
April 01, 2024 | 10.59 | 4,687.69 |
April 02, 2024 | 11.83 | 5,630.46 |
April 03, 2024 | 12.73 | 6,251.42 |
April 04, 2024 | 11.77 | 5,653.52 |
April 05, 2024 | 11.56 | 5,428.63 |
April 06, 2024 | 12.17 | 5,770.90 |
April 07, 2024 | 11.49 | 5,049.75 |
April 08, 2024 | 12.20 | 5,683.56 |
April 09, 2024 | 11.78 | 5,400.71 |
April 10, 2024 | 12.57 | 5,805.63 |
April 11, 2024 | 10.48 | 4,558.84 |
April 12, 2024 | 10.87 | 4,876.48 |
April 13, 2024 | 11.00 | 4,798.06 |
April 14, 2024 | 9.48 | 3,776.25 |
April 15, 2024 | 10.84 | 4,734.63 |
April 16, 2024 | 10.67 | 4,610.86 |
April 17, 2024 | 9.57 | 4,091.27 |
April 18, 2024 | 9.55 | 4,069.13 |
April 19, 2024 | 8.62 | 3,616.61 |
April 20, 2024 | 10.40 | 4,424.22 |
April 21, 2024 | 9.16 | 3,534.09 |
April 22, 2024 | 9.57 | 3,989.77 |
April 23, 2024 | 9.12 | 3,740.79 |
April 24, 2024 | 9.29 | 3,806.82 |
April 25, 2024 | 9.29 | 3,835.24 |
April 26, 2024 | 8.69 | 3,524.70 |
April 27, 2024 | 9.22 | 3,841.96 |
April 28, 2024 | 8.53 | 3,179.86 |
April 29, 2024 | 9.18 | 3,901.20 |
April 30, 2024 | 10.56 | 4,804.08 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
March 02, 2024 | 12.04 | 5,613.25 |
March 03, 2024 | 11.08 | 4,657.42 |
March 04, 2024 | 11.53 | 5,255.65 |
March 05, 2024 | 11.34 | 5,137.03 |
March 06, 2024 | 11.56 | 5,162.29 |
March 07, 2024 | 12.14 | 5,421.83 |
March 08, 2024 | 11.36 | 4,913.08 |
March 09, 2024 | 11.27 | 5,028.99 |
March 10, 2024 | 10.71 | 4,415.29 |
March 11, 2024 | 11.75 | 5,260.13 |
March 12, 2024 | 11.36 | 5,015.86 |
March 13, 2024 | 10.99 | 4,809.04 |
March 14, 2024 | 10.57 | 4,592.65 |
March 15, 2024 | 10.79 | 4,588.05 |
March 16, 2024 | 10.83 | 4,601.95 |
March 17, 2024 | 10.07 | 3,890.51 |
March 18, 2024 | 10.30 | 4,358.40 |
March 19, 2024 | 9.91 | 4,188.27 |
March 20, 2024 | 9.75 | 4,126.08 |
March 21, 2024 | 9.96 | 4,251.99 |
March 22, 2024 | 10.35 | 4,423.81 |
March 23, 2024 | 11.06 | 4,743.50 |
March 24, 2024 | 10.06 | 3,771.22 |
March 25, 2024 | 6.82 | 2,523.09 |
March 26, 2024 | 8.92 | 3,638.72 |
March 27, 2024 | 9.82 | 4,134.38 |
March 28, 2024 | 9.91 | 4,278.77 |
March 29, 2024 | 9.47 | 4,051.04 |
March 30, 2024 | 10.63 | 4,727.11 |
March 31, 2024 | 10.25 | 4,240.04 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
February 01, 2024 | 11.55 | 5,497.44 |
February 02, 2024 | 11.53 | 5,400.73 |
February 03, 2024 | 11.45 | 5,323.14 |
February 04, 2024 | 10.55 | 4,402.56 |
February 05, 2024 | 11.03 | 5,015.31 |
February 06, 2024 | 11.09 | 4,949.05 |
February 07, 2024 | 11.59 | 5,274.17 |
February 08, 2024 | 11.65 | 5,309.21 |
February 09, 2024 | 11.54 | 5,188.06 |
February 10, 2024 | 12.02 | 5,442.69 |
February 11, 2024 | 10.77 | 4,364.34 |
February 12, 2024 | 11.20 | 4,949.21 |
February 13, 2024 | 10.90 | 4,723.74 |
February 14, 2024 | 10.50 | 4,458.54 |
February 15, 2024 | 10.71 | 4,525.01 |
February 16, 2024 | 10.19 | 4,225.38 |
February 17, 2024 | 10.55 | 4,373.87 |
February 18, 2024 | 9.88 | 3,711.83 |
February 19, 2024 | 9.70 | 3,971.72 |
February 20, 2024 | 9.74 | 4,016.74 |
February 21, 2024 | 9.64 | 3,925.44 |
February 22, 2024 | 9.27 | 3,750.18 |
February 23, 2024 | 9.42 | 3,791.62 |
February 24, 2024 | 9.59 | 3,870.05 |
February 25, 2024 | 9.15 | 3,341.10 |
February 26, 2024 | 9.42 | 3,847.78 |
February 27, 2024 | 9.12 | 3,747.25 |
February 28, 2024 | 9.58 | 3,958.61 |
February 29, 2024 | 11.18 | 4,891.14 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
January 01, 2024 | 10.39 | 4,368.89 |
January 02, 2024 | 11.26 | 5,144.54 |
January 03, 2024 | 11.12 | 5,045.30 |
January 04, 2024 | 10.61 | 4,769.38 |
January 05, 2024 | 10.71 | 4,781.15 |
January 06, 2024 | 11.44 | 5,200.80 |
January 07, 2024 | 10.94 | 4,592.88 |
January 08, 2024 | 11.05 | 4,959.21 |
January 09, 2024 | 11.07 | 4,962.03 |
January 10, 2024 | 12.00 | 5,325.69 |
January 11, 2024 | 11.53 | 5,022.33 |
January 12, 2024 | 11.55 | 5,043.41 |
January 13, 2024 | 11.86 | 5,169.04 |
January 14, 2024 | 10.22 | 4,010.26 |
January 15, 2024 | 9.36 | 3,805.97 |
January 16, 2024 | 9.47 | 3,925.61 |
January 17, 2024 | 9.77 | 3,966.69 |
January 18, 2024 | 9.49 | 3,932.07 |
January 19, 2024 | 9.44 | 3,894.49 |
January 20, 2024 | 9.98 | 4,154.57 |
January 21, 2024 | 9.13 | 3,394.69 |
January 22, 2024 | 8.20 | 3,184.33 |
January 23, 2024 | 9.09 | 3,694.62 |
January 24, 2024 | 9.35 | 3,803.04 |
January 25, 2024 | 9.58 | 3,948.06 |
January 26, 2024 | 8.54 | 3,302.97 |
January 27, 2024 | 9.18 | 3,751.14 |
January 28, 2024 | 8.54 | 3,129.20 |
January 29, 2024 | 9.28 | 3,876.93 |
January 30, 2024 | 9.17 | 3,862.50 |
January 31, 2024 | 10.44 | 4,727.55 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
December 01, 2023 | 11.65 | 5,482.84 |
December 02, 2023 | 12.04 | 5,674.75 |
December 03, 2023 | 10.32 | 4,340.78 |
December 04, 2023 | 10.57 | 4,780.00 |
December 05, 2023 | 10.73 | 4,800.37 |
December 06, 2023 | 10.95 | 4,875.00 |
December 07, 2023 | 10.90 | 4,854.86 |
December 08, 2023 | 11.90 | 5,333.98 |
December 09, 2023 | 11.66 | 5,205.43 |
December 10, 2023 | 10.84 | 4,411.36 |
December 11, 2023 | 11.31 | 4,981.34 |
December 12, 2023 | 11.12 | 4,858.92 |
December 13, 2023 | 10.91 | 4,697.06 |
December 14, 2023 | 10.30 | 4,368.33 |
December 15, 2023 | 10.40 | 4,298.60 |
December 16, 2023 | 10.42 | 4,307.05 |
December 17, 2023 | 9.72 | 3,648.28 |
December 18, 2023 | 9.85 | 4,034.80 |
December 19, 2023 | 9.59 | 3,911.28 |
December 20, 2023 | 9.83 | 4,018.95 |
December 21, 2023 | 9.42 | 3,819.36 |
December 22, 2023 | 9.81 | 3,960.18 |
December 23, 2023 | 10.14 | 4,123.12 |
December 24, 2023 | 9.34 | 3,425.53 |
December 25, 2023 | 8.69 | 3,306.34 |
December 26, 2023 | 9.20 | 3,710.78 |
December 27, 2023 | 9.47 | 3,864.93 |
December 28, 2023 | 9.19 | 3,770.70 |
December 29, 2023 | 9.87 | 4,210.73 |
December 30, 2023 | 10.96 | 4,874.37 |
December 31, 2023 | 11.18 | 4,422.07 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
November 01, 2023 | 12.52 | 5,831.32 |
November 02, 2023 | 11.73 | 5,478.20 |
November 03, 2023 | 11.30 | 5,169.38 |
November 04, 2023 | 11.70 | 5,391.75 |
November 05, 2023 | 11.30 | 4,790.32 |
November 06, 2023 | 11.56 | 5,249.56 |
November 07, 2023 | 12.07 | 5,543.58 |
November 08, 2023 | 13.00 | 6,059.30 |
November 09, 2023 | 13.47 | 6,335.58 |
November 10, 2023 | 15.32 | 7,228.72 |
November 11, 2023 | 15.69 | 7,276.07 |
November 12, 2023 | 11.68 | 4,673.47 |
November 13, 2023 | 9.54 | 3,883.95 |
November 14, 2023 | 10.43 | 4,306.36 |
November 15, 2023 | 11.01 | 4,425.24 |
November 16, 2023 | 10.48 | 4,311.12 |
November 17, 2023 | 10.03 | 4,108.48 |
November 18, 2023 | 10.52 | 4,300.58 |
November 19, 2023 | 9.00 | 3,288.43 |
November 20, 2023 | 9.92 | 4,036.40 |
November 21, 2023 | 9.64 | 3,915.04 |
November 22, 2023 | 9.72 | 3,885.71 |
November 23, 2023 | 9.47 | 3,744.20 |
November 24, 2023 | 9.40 | 3,753.79 |
November 25, 2023 | 9.68 | 3,941.62 |
November 26, 2023 | 8.85 | 3,247.17 |
November 27, 2023 | 9.01 | 3,543.95 |
November 28, 2023 | 9.21 | 3,713.04 |
November 29, 2023 | 9.37 | 3,828.93 |
November 30, 2023 | 10.14 | 4,498.96 |
Date |
Approved Count (Fin+Non Fin) (In million) |
Amount ( Rs. In Crores) |
---|---|---|
October 01, 2023 | 11.12 | 4,642.44 |
October 02, 2023 | 10.64 | 4,576.88 |
October 03, 2023 | 11.58 | 5,306.09 |
October 04, 2023 | 11.85 | 5,390.01 |
October 05, 2023 | 11.67 | 5,195.59 |
October 06, 2023 | 11.43 | 4,999.09 |
October 07, 2023 | 12.00 | 5,367.41 |
October 08, 2023 | 11.66 | 4,835.16 |
October 09, 2023 | 11.86 | 5,222.94 |
October 10, 2023 | 12.00 | 5,302.82 |
October 11, 2023 | 11.66 | 5,088.47 |
October 12, 2023 | 11.19 | 4,808.14 |
October 13, 2023 | 11.15 | 4,696.66 |
October 14, 2023 | 11.49 | 4,609.32 |
October 15, 2023 | 11.45 | 4,395.09 |
October 16, 2023 | 11.38 | 4,726.88 |
October 17, 2023 | 10.74 | 4,476.35 |
October 18, 2023 | 10.75 | 4,454.24 |
