GO

UPI Daily Statistic

Filter:
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
December 01, 2022 269.215 53457.06
December 02, 2022 266.028 48531.22
December 03, 2022 264.104 46558.2
December 04, 2022 252.483 37265.1
December 05, 2022 263.016 50169.23
December 06, 2022 257.141 46197.13
December 07, 2022 258.398 46284.96
December 08, 2022 251.495 43719.07
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
November 01, 2022 249.44 50700.08
November 02, 2022 250.021 47432.82
November 03, 2022 243.482 45208.17
November 04, 2022 245.25 43645.17
November 05, 2022 252.834 44653.94
November 06, 2022 242.483 33841.13
November 07, 2022 245.245 45347.9
November 08, 2022 234.878 38528.36
November 09, 2022 250.481 43709.259
November 10, 2022 254.465 44760.22
November 11, 2022 244.348 41603.7
November 12, 2022 247.371 37328.49
November 13, 2022 246.071 29862.99
November 14, 2022 246.178 41601.59
November 15, 2022 246.709 41038.85
November 16, 2022 246.006 39877.66
November 17, 2022 241.94 38887.99
November 18, 2022 241.523 36774.04
November 19, 2022 243.564 36893
November 20, 2022 239.196 30141.8
November 21, 2022 226.549 37029.58
November 22, 2022 242.05 38450.98
November 23, 2022 241.147 37158.59
November 24, 2022 239.062 37188.36
November 25, 2022 241.307 37146.94
November 26, 2022 241.445 35261.16
November 27, 2022 234.136 27955.44
November 28, 2022 235.987 38785.39
November 29, 2022 238.96 39732.245
November 30, 2022 257.319 50047.55
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
October 01, 2022 258.647 50,382.75
October 02, 2022 248.364 39,039.52
October 03, 2022 248.021 47,218.26
October 04, 2022 239.69 42,082.91
October 05, 2022 227.201 34,258.45
October 06, 2022 233.147 41,501.46
October 07, 2022 232.971 41,204.09
October 08, 2022 236.574 39,710.25
October 09, 2022 229.061 32,190.94
October 10, 2022 241.002 47,027.29
October 11, 2022 243.491 43,642.01
October 12, 2022 245.081 42,412.68
October 13, 2022 239.986 40,387.93
October 14, 2022 235.274 38,748.95
October 15, 2022 241.634 39,499.74
October 16, 2022 238.485 31,327.83
October 17, 2022 235.707 40,125.10
October 18, 2022 240.264 39,917.14
October 19, 2022 245.866 40,856.85
October 20, 2022 242.704 42,218.85
October 21, 2022 251.4 44,598.12
October 22, 2022 260.812 44,832.58
October 23, 2022 252.011 36,622.22
October 24, 2022 223.328 27,690.79
October 25, 2022 198.831 29,351.82
October 26, 2022 214.452 32,555.40
October 27, 2022 214.957 34,451.97
October 28, 2022 216.242 36,086.52
October 29, 2022 220.81 36,208.01
October 30, 2022 217.295 28,111.77
October 31, 2022 232.113 47,325.30
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
September 01, 2022 231.202 46,102.69
September 02, 2022 234.438 42,755.56
September 03, 2022 234.342 41,387.77
September 04, 2022 222.21 32,092.83
September 05, 2022 232.117 44,581.11
September 06, 2022 228.842 41,284.01
September 07, 2022 229.887 41,648.13
September 08, 2022 226.981 39,016.03
September 09, 2022 222.049 37,027.98
September 10, 2022 224.938 36,076.21
September 11, 2022 222.264 28,818.13
September 12, 2022 224.262 39,419.29
September 13, 2022 221.911 37,206.64
September 14, 2022 225.362 37,938.12
September 15, 2022 224.568 37,563.76
September 16, 2022 225.526 36,237.80
September 17, 2022 226.725 33,100.06
September 18, 2022 214.049 25,809.84
September 19, 2022 220.334 36,275.55
September 20, 2022 222.249 35,652.81
September 21, 2022 222.264 35,651.91
September 22, 2022 225.365 37,245.02
September 23, 2022 224.082 35,202.31
September 24, 2022 225.485 33,468.05
September 25, 2022 222.462 26,617.01
September 26, 2022 226.406 38,681.13
September 27, 2022 224.349 37,077.33
September 28, 2022 229.403 37,494.05
September 29, 2022 226.141 38,173.16
September 30, 2022 240.586 46,833.80
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
August 01, 2022 217.13 43568.17
August 02, 2022 223.15 42085.99
August 03, 2022 211.58 38693.87
August 04, 2022 216.88 40079.82
August 05, 2022 204.83 35859.8
August 06, 2022 225.47 39064.52
August 07, 2022 212.48 29906.75
August 08, 2022 216.2 39627.08
August 09, 2022 210.46 34997.87
August 10, 2022 225.82 41043.38
August 11, 2022 225.84 36349.91
August 12, 2022 209.45 33508.36
August 13, 2022 208.75 32266.78
August 14, 2022 199.25 25307.67
August 15, 2022 194.66 25414.14
August 16, 2022 208.74 35358.46
August 17, 2022 213.4 36034.3
August 18, 2022 214.52 35365.86
August 19, 2022 207.27 31204.93
August 20, 2022 210.4 33072.27
August 21, 2022 201.26 25174.59
August 22, 2022 209.81 35304.68
August 23, 2022 206.51 33735.52
August 24, 2022 208.28 33988.13
August 25, 2022 210.63 34666.38
August 26, 2022 205.14 32104.76
August 27, 2022 214.65 31003.69
August 28, 2022 213.34 24581.62
August 29, 2022 213.88 36565.66
August 30, 2022 225.58 40909.83
August 31, 2022 216.55 36317.38
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
July 01, 2022 211.04 43831.02
July 02, 2022 213.42 42108.81
July 03, 2022 204.95 32114.33
July 04, 2022 209.32 42995.32
July 05, 2022 207.79 41456.59
July 06, 2022 209.34 39822.21
July 07, 2022 212.03 39624.23
July 08, 2022 207.96 37817.79
July 09, 2022 210.07 35896.16
July 10, 2022 193.24 26632.94
July 11, 2022 200.1 37142.02
July 12, 2022 201.12 35038.16
July 13, 2022 198.95 34242.77
July 14, 2022 202.36 34743.09
July 15, 2022 201.9 33702.42
July 16, 2022 201.36 32704.58
July 17, 2022 197.55 25086.78
July 18, 2022 198.02 33652.23
July 19, 2022 199.72 32665.89
July 20, 2022 206.01 34113.78
July 21, 2022 199.56 32083.3
July 22, 2022 198.49 30587.13
July 23, 2022 196.12 29270.86
July 24, 2022 192.24 23283.4
July 25, 2022 196.39 33362.36
July 26, 2022 195.11 31535.55
July 27, 2022 203.08 32141.8
July 28, 2022 197.11 31311.84
July 29, 2022 203.98 35222.25
July 30, 2022 213.22 38375.84
July 31, 2022 207.82 30551.59
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
June 01, 2022 197.67 42008.82
June 02, 2022 218.61 43887.84
June 03, 2022 205 38200.28
June 04, 2022 185.93 35010.94
June 05, 2022 222.2 34073.12
June 06, 2022 202.04 39158.04
June 07, 2022 199.59 37704.57
June 08, 2022 214.7 38922.92
June 09, 2022 204.24 36686.89
June 10, 2022 202.18 36538.99
June 11, 2022 203.71 33508.5
June 12, 2022 195.25 26074.45
June 13, 2022 200.67 37447.27
June 14, 2022 198.67 34441.89
June 15, 2022 204.05 35105.4
June 16, 2022 201.74 34093.76
June 17, 2022 196.29 32304.39
June 18, 2022 181.9 29385.68
June 19, 2022 167.08 22291.5
June 20, 2022 187.808 34282.55
June 21, 2022 190.454 32914.38
June 22, 2022 188.55 31969.65
June 23, 2022 185.426 30994.9
June 24, 2022 190.489 31022.28
June 25, 2022 189.802 29437.83
June 26, 2022 186.508 23014.68
June 27, 2022 190.878 33292.2
June 28, 2022 189.408 31772.75
June 29, 2022 182.197 31620.08
June 30, 2022 179.881 37246.08
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
May 01, 2022 205.4 35380.47
May 02, 2022 208.22 43127.73
May 03, 2022 186.15 32528.65
May 04, 2022 194.5 39142.74
May 05, 2022 199.55 40116.7
May 06, 2022 197.21 38218.9
May 07, 2022 206.06 37753.22
May 08, 2022 195.41 28907.36
May 09, 2022 199.41 39710.68
May 10, 2022 194.3 37570.27
May 11, 2022 197.42 36863.35
May 12, 2022 184.82 33771.63
May 13, 2022 194.34 37429.32
May 14, 2022 192.79 31230.91
May 15, 2022 188.45 25653
May 16, 2022 188.77 33249.98
May 17, 2022 187.29 33295.35
May 18, 2022 194.9 34027.49
May 19, 2022 190.19 32947.73
May 20, 2022 190.02 31912.52
May 21, 2022 189.8 30865.04
May 22, 2022 182.61 23763.95
May 23, 2022 187.03 32828.94
May 24, 2022 189.01 31870.42
May 25, 2022 188.38 31845.24
May 26, 2022 184.61 31197.03
May 27, 2022 183.49 29522.85
May 28, 2022 186.09 29069.75
May 29, 2022 185.22 23047.36
May 30, 2022 183.65 33628.62
May 31, 2022 191.21 39743.33
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
April 01, 2022 172.73 38,167.32
April 02, 2022 166.65 34,757.09
April 03, 2022 164.67 33,265.30
April 04, 2022 162.28 32,036.03
April 05, 2022 165.52 31,339.70
April 06, 2022 189.25 37401.11
April 07, 2022 192.49 37184.6
April 08, 2022 191.6 35133.63
April 09, 2022 196.38 33429.07
April 10, 2022 182.96 26380.29
April 11, 2022 192.09 37147.71
April 12, 2022 193.43 36141.16
April 13, 2022 158.84 22271.87
April 14, 2022 167.59 32609.4
April 15, 2022 164.96 31888.77
April 16, 2022 165.32 30212.49
April 17, 2022 177.61 23899.87
April 18, 2022 184.71 34476.4
April 19, 2022 184.84 33348.27
April 20, 2022 186.4 33512.38
April 21, 2022 183.36 31649.72
April 22, 2022 184.13 30687.21
April 23, 2022 183.04 28361.39
April 24, 2022 167.91 22341.42
April 25, 2022 182.16 33631.18
April 26, 2022 182.04 32293.94
April 27, 2022 183.28 32147.43
April 28, 2022 181.48 31645.31
April 29, 2022 184.96 34089.13
April 30, 2022 198.63 38589.29
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
March 01, 2022 171.16 33,758.22
March 02, 2022 179.46 37,033.35
March 03, 2022 179.45 36,252.30
March 04, 2022 177.9 35,210.29
March 05, 2022 184.02 35,370.65
March 06, 2022 172.57 26,113.76
March 07, 2022 181.78 37,285.22
March 08, 2022 179.37 34,545.89
March 09, 2022 180.82 34,882.05
March 10, 2022 181.54 34,890.75
March 11, 2022 178.34 32,377.05
March 12, 2022 176.52 29,318.33
March 13, 2022 170.4 23,152.81
March 14, 2022 177.44 33,957.67
March 15, 2022 176.69 33,340.64
March 16, 2022 180.46 33,221.88
March 17, 2022 180.75 31,166.73
March 18, 2022 148.93 18,869.04
March 19, 2022 164.48 25,247.27
March 20, 2022 158.86 21,237.31
March 21, 2022 172.3 31,841.80
March 22, 2022 167.3 29,566.90
March 23, 2022 169.86 29,859.79
March 24, 2022 169.58 29,588.27
March 25, 2022 170.93 29,741.97
March 26, 2022 176.05 27,909.08
March 27, 2022 170.9 21,937.12
March 28, 2022 171.37 30,755.25
March 29, 2022 171.62 29,737.75
March 30, 2022 177.2 33,222.54
March 31, 2022 187.59 39,189.99
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
February 01, 2022 172.73 38,167.32
February 02, 2022 166.65 34,757.09
February 03, 2022 164.67 33,265.30
February 04, 2022 162.28 32,036.03
February 05, 2022 165.52 31,339.70
February 06, 2022 154.93 23,445.48
February 07, 2022 166.49 33,670.85
February 08, 2022 166.8 32,682.18
February 09, 2022 171.88 32,468.47
February 10, 2022 164.63 31,703.55
February 11, 2022 166.5 30,697.00
February 12, 2022 163.28 27,942.54
February 13, 2022 158.84 22,271.87
February 14, 2022 167.59 32,609.40
February 15, 2022 164.96 31,888.77
February 16, 2022 165.32 30,212.49
February 17, 2022 159.99 29,053.85
February 18, 2022 161.09 27,226.80
February 19, 2022 155.83 25,778.25
February 20, 2022 154.94 21,128.33
February 21, 2022 157.81 29,480.41
February 22, 2022 147.4 27,023.99
February 23, 2022 142.12 24,444.21
February 24, 2022 167.92 32,003.16
February 25, 2022 159.93 29,271.51
February 26, 2022 160.68 26,149.22
February 27, 2022 157.29 21,228.83
February 28, 2022 159.41 34,896.42
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
January 01, 2022 158.53 27278.48
January 02, 2022 153.17 24750.74
January 03, 2022 161.49 32979.67
January 04, 2022 159.5 32214.37
January 05, 2022 159.17 31730.45
January 06, 2022 158.94 30771.67
January 07, 2022 162.13 30569.5
January 08, 2022 154.71 26520.13
January 09, 2022 121.3 18265.68
January 10, 2022 165.05 33273.67
January 11, 2022 156.32 30052.59
January 12, 2022 159.06 30181.55
January 13, 2022 156.51 28747.57
January 14, 2022 144.51 23852.4
January 15, 2022 137.8 21970.51
January 16, 2022 131.12 18000.91
January 17, 2022 148.76 27641.24
January 18, 2022 146.5 26732.97
January 19, 2022 150.16 27400.76
January 20, 2022 145.93 27092.83
January 21, 2022 147.74 26652.65
January 22, 2022 142.24 23272.13
January 23, 2022 131.74 17525.56
January 24, 2022 145.03 28414.48
January 25, 2022 146.01 27920.07
January 26, 2022 140.43 21232.52
January 27, 2022 143.76 27360.06
January 28, 2022 145.49 26942.28
January 29, 2022 139.06 24872.5
January 30, 2022 143.78 21176.51
January 31, 2022 161.23 36596.64
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
December 01, 2021 153.1 33487.99
December 02, 2021 152.43 31446.32
December 03, 2021 148.01 28800.98
December 04, 2021 154.25 29534.27
December 05, 2021 147.84 23634.62
December 06, 2021 148.87 30143.74
December 07, 2021 153.6 30111.47
December 08, 2021 151 28889.73
December 09, 2021 145.27 27977.02
December 10, 2021 138.28 25540.08
December 11, 2021 145.1 25827.58
December 12, 2021 139.21 20023.23
December 13, 2021 140.71 26943.56
December 14, 2021 148.48 28016.55
December 15, 2021 151.25 28838.73
December 16, 2021 145.7 26447.76
December 17, 2021 146.12 24999.17
December 18, 2021 145.12 24668.99
December 19, 2021 140.21 19087.16
December 20, 2021 148.94 29184.65
December 21, 2021 146.78 27086.37
December 22, 2021 148.99 26892.86
December 23, 2021 149.46 26454.72
December 24, 2021 149.12 25817.61
December 25, 2021 144.89 22122.87
December 26, 2021 135.73 17623.74
December 27, 2021 143.64 26037.07
December 28, 2021 144.56 26113.2
December 29, 2021 142.08 25271.47
December 30, 2021 149.15 27540.86
December 31, 2021 168.4 32283.86
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
November 01, 2021 158.76 36035.24
November 02, 2021 164.38 34915.78
November 03, 2021 164.77 34613.47
November 04, 2021 143.48 23307.44
November 05, 2021 132.6 22719.01
November 06, 2021 136.25 24416.19
November 07, 2021 130.93 20543.84
November 08, 2021 142.34 28222.58
November 09, 2021 137.91 27462.69
November 10, 2021 140.38 27572.23
November 11, 2021 136.97 26145.08
November 12, 2021 136.33 25519.53
November 13, 2021 137.71 23325.29
November 14, 2021 134.49 18867.22
November 15, 2021 137.31 27088.45
November 16, 2021 138.16 27011.12
November 17, 2021 139.38 25755.18
November 18, 2021 134.82 25291.94
November 19, 2021 133.91 21545.81
November 20, 2021 138.72 24225.89
November 21, 2021 131.39 18070.98
November 22, 2021 133.85 25248.75
November 23, 2021 138.85 25616.77
November 24, 2021 137.4 25221.2
November 25, 2021 139.25 25459.92
November 26, 2021 137.57 25509.28
November 27, 2021 134.24 22251.27
November 28, 2021 129.63 17817.14
November 29, 2021 136.94 26386.44
November 30, 2021 147.77 32270.36
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
October 01, 2021 137.77 28370.06
October 02, 2021 139.11 25337.11
October 03, 2021 137.27 21845.73
October 04, 2021 139.39 29292.41
October 05, 2021 142.99 29189.41
October 06, 2021 137.16 26288.98
October 07, 2021 144.47 28676.31
October 08, 2021 142.18 27623.49
October 09, 2021 134.63 24747.41
October 10, 2021 135.99 21201.45
October 11, 2021 137.83 28260.91
October 12, 2021 138.87 27223.76
October 13, 2021 137.65 26037.62
October 14, 2021 133.42 24029.6
October 15, 2021 126.87 18158.34
October 16, 2021 128.53 22054.06
October 17, 2021 118.51 16615.55
October 18, 2021 134.79 25795.4
October 19, 2021 130.95 23136.67
October 20, 2021 134.83 24614.57
October 21, 2021 133.03 24809.26
October 22, 2021 136.07 24402.71
October 23, 2021 134.4 21969.69
October 24, 2021 129.42 16990.59
October 25, 2021 133.2 25923.01
October 26, 2021 135.03 25081.49
October 27, 2021 134.13 25168.12
October 28, 2021 136.13 26359.34
October 29, 2021 139.18 27747.43
October 30, 2021 147.71 29919.39
October 31, 2021 146.93 24537.12
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
01-Sep-21 126.11 27,148.40
02-Sep-21 127.67 26,154.15
03-Sep-21 124.50 23,910.41
04-Sep-21 123.74 23,834.31
05-Sep-21 108.90 16,861.66
06-Sep-21 122.12 24,922.42
07-Sep-21 113.98 21,864.83
08-Sep-21 126.41 24,634.77
09-Sep-21 128.42 24,770.65
10-Sep-21 120.94 21,030.37
11-Sep-21 117.88 20,129.85
12-Sep-21 113.62 15,950.87
13-Sep-21 120.56 23,212.04
14-Sep-21 121.43 22,629.21
15-Sep-21 124.00 23,442.74
16-Sep-21 120.17 22,094.58
17-Sep-21 117.22 19,888.28
18-Sep-21 123.85 20,854.06
19-Sep-21 118.19 15,698.53
20-Sep-21 125.27 23,232.53
21-Sep-21 123.08 22,157.20
22-Sep-21 123.79 21,821.81
23-Sep-21 123.22 21,377.26
24-Sep-21 123.67 20,872.26
25-Sep-21 120.49 18,788.58
26-Sep-21 116.82 14,906.16
27-Sep-21 119.90 20,756.07
28-Sep-21 120.88 21,099.09
29-Sep-21 122.38 21,981.12
30-Sep-21  
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
01-Aug-21 113.98 17,991.95
02-Aug-21 120.23 25,029.23
03-Aug-21 120.08 23,649.82
04-Aug-21 119.13 24,030.66
05-Aug-21 118.34 23,718.76
06-Aug-21 110.52 21,095.72
07-Aug-21 122.24 22,910.20
08-Aug-21 112.77 16,658.61
09-Aug-21 123.51 24,086.79
10-Aug-21 124.70 24,240.48
11-Aug-21 121.83 23,627.85
12-Aug-21 118.73 22,704.03
13-Aug-21 115.28 20,953.57
14-Aug-21 114.78 19,317.55
15-Aug-21 106.29 14,679.03
16-Aug-21 113.70 21,637.92
17-Aug-21 114.53 21,311.21
18-Aug-21 114.18 21,660.34
19-Aug-21 114.87 20,696.02
20-Aug-21 111.51 18,706.14
21-Aug-21 117.35 19,530.45
22-Aug-21 106.05 13,242.53
23-Aug-21 108.60 19,805.16
24-Aug-21 109.72 19,853.25
25-Aug-21 113.97 20,927.52
26-Aug-21 111.40 19,824.58
27-Aug-21 110.60 19,367.36
28-Aug-21 110.81 18,119.46
29-Aug-21 106.73 14,334.35
30-Aug-21 109.16 19,281.64
31-Aug-21 119.91 26,124.77
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
01-Jul-21 105.23 23,416.77
02-Jul-21 108.15 22,773.32
03-Jul-21 104.45 20,784.00
04-Jul-21 97.95 16,400.08
05-Jul-21 109.22 23,601.76
06-Jul-21 107.72 22,327.07
07-Jul-21 110.04 22,258.05
08-Jul-21 108.63 21,794.23
09-Jul-21 110.29 21,481.66
10-Jul-21 105.33 19,279.55
11-Jul-21 98.86 14,787.35
12-Jul-21 106.98 21,757.17
13-Jul-21 105.50 20,433.89
14-Jul-21 106.98 20,817.69
15-Jul-21 106.82 21,096.90
16-Jul-21 106.79 19,973.91
17-Jul-21 103.02 18,400.77
18-Jul-21 91.51 12,743.31
19-Jul-21 104.95 20,635.10
20-Jul-21 107.81 20,476.24
21-Jul-21 95.49 15,421.19
22-Jul-21 94.74 17,519.03
23-Jul-21 104.73 18,082.40
24-Jul-21 97.81 15,607.17
25-Jul-21 96.79 12,927.13
26-Jul-21 105.11 19,885.25
27-Jul-21 104.07 19,262.96
28-Jul-21 105.63 19,325.52
29-Jul-21 104.44 19,154.18
30-Jul-21 111.75 21,272.89
31-Jul-21 121.03 22,584.56
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
01-Jun-21 97.81 21,837.51
02-Jun-21 98.14 20,668.35
03-Jun-21 92.80 19,629.84
04-Jun-21 90.82 18,987.07
05-Jun-21 92.12 18,465.68
06-Jun-21 85.06 13,881.64
07-Jun-21 95.85 20,566.61
08-Jun-21 95.95 19,555.25
09-Jun-21 95.93 19,616.40
10-Jun-21 96.07 19,826.78
11-Jun-21 94.84 19,013.39
12-Jun-21 91.48 16,646.22
13-Jun-21 85.16 12,899.97
14-Jun-21 97.37 20,360.00
15-Jun-21 96.86 19,631.73
16-Jun-21 95.89 19,341.99
17-Jun-21 91.45 17,975.02
18-Jun-21 96.81 18,847.37
19-Jun-21 92.34 16,946.72
20-Jun-21 86.16 12,949.17
21-Jun-21 96.77 19,694.06
22-Jun-21 93.78 18,529.74
23-Jun-21 88.61 16,920.82
24-Jun-21 90.12 17,171.85
25-Jun-21 93.53 17,648.46
26-Jun-21 92.32 15,638.86
27-Jun-21 85.35 11,945.99
28-Jun-21 95.75 19,199.12
29-Jun-21 97.16 19,122.24
30-Jun-21 105.19 23,855.32
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
01-May-21 86.24 18,140.21
02-May-21 79.37 13,692.47
03-May-21 87.72 20,191.08
04-May-21 89.31 20,005.02
05-May-21 87.70 19,438.15
06-May-21 85.35 18,425.68
07-May-21 86.31 18,247.77
08-May-21 83.45 16,365.41
09-May-21 79.40 13,425.59
10-May-21 84.92 18,772.21
11-May-21 90.01 18,267.37
12-May-21 85.77 17,402.93
13-May-21 85.17 16,038.79
14-May-21 81.17 14,038.22
15-May-21 80.52 14,824.99
16-May-21 71.28 10,804.95
17-May-21 80.01 15,977.60
18-May-21 80.30 15,314.82
19-May-21 80.30 15,542.35
20-May-21 79.34 15,265.44
21-May-21 80.06 15,004.40
22-May-21 76.95 13,275.70
23-May-21 75.61 11,237.42
24-May-21 80.03 15,851.67
25-May-21 79.93 15,027.36
26-May-21 78.64 14,350.67
27-May-21 77.53 14,644.79
28-May-21 80.23 14,803.08
29-May-21 79.30 14,114.81
30-May-21 76.97 11,414.94
31-May-21 90.66 20,732.78
UPI (Including BHIM & USSD)
Date Approved Count
(In million)
Amount ( Rs. In Crores )
30-Apr-21 87.69 20,215.49
29-Apr-21 82.31 16,046.25
28-Apr-21 80.67 15,920.58
27-Apr-21 80.31 15,635.89
26-Apr-21 83.85 16,495.37
25-Apr-21 70.55 10,166.47
24-Apr-21 76.50 13,210.50
23-Apr-21 84.57 15,809.46
22-Apr-21 84.88 16,262.77
21-Apr-21 86.44 15,185.21
20-Apr-21 90.25 17,153.95
19-Apr-21 92.03 17,808.09
18-Apr-21 80.90 11,456.18
17-Apr-21 86.48 15,764.69
16-Apr-21 90.91 17,173.74
15-Apr-21 90.12 17,662.85
14-Apr-21 89.62 15,217.21
13-Apr-21 92.75 16,563.22
12-Apr-21 100.44 20,461.95
11-Apr-21 85.55 12,806.86
10-Apr-21 92.77 16,917.05
09-Apr-21 100.70 18,898.09
08-Apr-21 96.06 18,638.51
07-Apr-21 95.69 19,190.78
06-Apr-21 92.43 18,445.55
05-Apr-21 94.99 20,006.52
04-Apr-21 88.37 14,296.25
03-Apr-21 96.39 19,547.72
02-Apr-21 89.88 16,537.44
01-Apr-21 76.95 14,169.04